Spieler > Farsin, Michael |
---|
Farsin, Michael |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0963 |
Internationale Spielernr.: | 27606495 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 94 | 244 |
Classic Niedersachsen | 13 | 20 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 90 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 35 | 180 |
2020 | ||
Herren Niedersachsen | 101 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 174 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 143 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 167 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 27 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 55 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 44 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 103 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 133 | 159 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 8 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 7 | 7 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 22 | 43 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 10 | 18 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 1 | 11 |
Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 4 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 7 | 10 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 26 | 36 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 7 | 11 |
2023 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 7 | 13 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.07.2023 | 2 | 6 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 7 | 13 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 35 | 52 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 13 | 16 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 17 | 39 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 3 | 15 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 5 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 1 | 21 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 1 | 18 |
2020 | |||||
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 8 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 23 | 30 |
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 14 | 19 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 20 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 23 | 40 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 10 | 11 |
Mini Challenger OE | Oldenburg | Mini Challenger OE | Fr., 05.01.2018 | 4 | 8 |
2017 | |||||
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 29 | 40 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 20 | 24 |
2016 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 4 | 15 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 13 | 15 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 22 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 3 | 36 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 23 | 25 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 20 | 33 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 9 | 43 |
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 66 | 91 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 18 | 31 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 5 | 19 |
Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 16 | 77 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 18 | 33 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 49 | 69 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 73 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 69 | 81 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Devils Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2023 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2018 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2017 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2016 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2014 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2013 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2012 | |
TFC Devils OL IV / Devilution | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.07.2024 Bezirksliga Nord-West 12. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Brockob, Matthias
KCO Oldenburg 3 |
Niederlage |
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Farsin, Michael
TFC Devils Oldenburg 1 |
Bierbaum, Frederick
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
25.06.2024 Bezirksliga Nord-West 13. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Tovar, Nicolaj
TFC BigPig Cloppenburg |
Niederlage |
04.06.2024 Bezirksliga Nord-West 10. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Hannover, Christian
TFC Devils Oldenburg 5 |
Sieg |
02.05.2024 Bezirksliga Nord-West 9. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Schmitt, Christian
D3VEKT |
Niederlage |
23.04.2024 Bezirksliga Nord-West 8. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Niederlage |
16.04.2024 Bezirksliga Nord-West 7. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Seitz, Jonny
TFC Surwold |
Sieg |
04.04.2024 Bezirksliga Nord-West 6. Runde |
Farsin, Michael
Devilution |
Tovar, Nicolaj
TFC BigPig Cloppenburg |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.09.2024 Mini Challenger Finale Zusatzrunde |
Bonkowski, Matthias / Farsin, Michael | Boomgaarden, Frieso / Schünke, Dennis | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Bonkowski, Matthias / Farsin, Michael | Klöhn, Christoph / Scholz, Linda | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Bonkowski, Matthias / Farsin, Michael | Boomgaarden, Frieso / Schünke, Dennis | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Bonkowski, Matthias / Farsin, Michael | Breyer, Jonas / Emken, Markus | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Bonkowski, Matthias / Farsin, Michael | Breyer, Jonas / Emken, Markus | Niederlage |
02.08.2024 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Farsin, Michael / Dimmek, Carsten | Pelke, Martin / Steuwer, Lukas | Niederlage |
02.08.2024 Mini Challenger 5. Runde Vorrunde |
Farsin, Michael / Dimmek, Carsten | Schünke, Dennis / Boomgaarden, Frieso | Niederlage |
02.08.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Farsin, Michael / Dimmek, Carsten | Pelke, Martin / Steuwer, Lukas | Niederlage |
Mehr … |