Andreas Svetlikov |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Transfermarkt Niedersachsen (Aktiv) |
| Organisation : |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0629 |
| Internationale Spielernr.: | 27600861 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren DOPPEL | 71 | 250 |
| Herren EINZEL | 18 | 107 |
| 2013 | ||
| Junioren Niedersachsen | 7 | 9 |
| 2012 | ||
| Junioren Niedersachsen | 6 | 18 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 87 | 203 |
| Junioren Niedersachsen | 2 | 17 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini Challenger | Mo., 19.10.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 5 | 11 |
| Mini Challenger | Di., 13.10.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | 4 | 25 |
| Hannoverkicker Open IV | Sa., 10.10.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 13 | 43 |
| Mini Challenger | So., 04.10.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 8 | 17 |
| Mini Challenger | Mo., 21.09.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 7 | 11 |
| 3. Timeout Open | So., 20.09.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | 5 | 24 |
| 3. Timeout Open | Sa., 19.09.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 33 | 36 |
| Mini-Challenger | Di., 15.09.2026 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 17 | 20 |
| Mini Challenger | So., 06.09.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 7 | 18 |
| Mini Challenger | Mi., 02.09.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 8 | 10 |
| Mini Challenger | Mi., 26.08.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | 7 | 12 |
| Mini Challenger | Mo., 17.08.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 16 | 19 |
| Hannoverkicker Open III | Sa., 15.08.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 37 | 58 |
| Mini Challenger | Mo., 03.08.2026 | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | 8 | 18 |
| Mini Challenger | Mo., 20.07.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 13 | 17 |
| Mini-Challenger | Di., 14.07.2026 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 6 | 23 |
| Mini Challenger | Di., 16.06.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | 22 | 28 |
| Mini Challenger | Mo., 15.06.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 13 | 14 |
| ITSF Pro | So., 07.06.2026 | Braunschweig | Offenes Einzel | 66 | 79 |
| ITSF Pro | Sa., 06.06.2026 | Braunschweig | Offenes Doppel | 42 | 65 |
| Mini Challenger | Mo., 18.05.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 10 | 13 |
| Hannoverkicker Open II | Sa., 16.05.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 28 | 36 |
| 1. Stelinger Open | Sa., 25.04.2026 | Stelingen | Offenes Doppel | 30 | 39 |
| Mini Challenger | Mo., 20.04.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 7 | 16 |
| 2013 | |||||
| NTFV-Tour Challenger D/S/J | Sa., 01.12.2012 | Hannover (BLZ) | Junioren Doppel | 2 | 4 |
| NTFV-Tour Challenger D/S/J | Sa., 01.12.2012 | Hannover (BLZ) | Junioren Einzel | 4 | 9 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Sa., 28.07.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | 25 | 72 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 21.04.2012 | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | 53 | 74 |
| NTFV-Tour Challenger Junioren | Sa., 10.03.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Junioren Doppel | 4 | 12 |
| NTFV-Tour Challenger Junioren | Sa., 10.03.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Junioren Einzel | 9 | 25 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 21.01.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | 110 | 142 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger Einzel | So., 14.08.2011 | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | 13 | 42 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 06.08.2011 | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | 33 | 57 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 02.07.2011 | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | 53 | 62 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 27.05.2011 | Hannover (DTFB BLZ) | Junioren Doppel | 3 | 4 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 27.05.2011 | Hannover (DTFB BLZ) | Junioren Einzel | 5 | 9 |
| Junioren Challenger | Sa., 07.05.2011 | Burgwedel | JuniorenDoppel | 3 | 15 |
| Junioren Challenger | Sa., 07.05.2011 | Burgwedel | JuniorenEinzel | 3 | 32 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 02.04.2011 | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | 53 | 63 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 05.02.2011 | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | 68 | 154 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2016 | |
| KCH Palo Monkeys | Bezirksliga Hannover |
| 2015 | |
| KCH Palo Monkeys | Kreisliga Hannover Gruppe A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Svetlikov, Andreas | Hartenstein, Moritz | Niederlage |
| 13.10.2026 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Svetlikov, Andreas | Klinger, Andre | Sieg |
| 13.10.2026 Mini Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Svetlikov, Andreas | Bode, Hendrik | Sieg |
| 13.10.2026 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas | Bäter, Klaus | Sieg |
| 13.10.2026 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas | Lehre, Christian | Sieg |
| 13.10.2026 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas | Berndt, Fabian | Niederlage |
| 13.10.2026 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas | Mauritz, Thomas | Sieg |
| 04.10.2026 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Svetlikov, Andreas | Ben Halel, Hamza | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Svetlikov, Andreas / Klinger, Andre | Humpert, Sven / Feist-Laugwitz, Marie | Niederlage |
| 19.10.2026 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Klinger, Andre | Humpert, Sven / Feist-Laugwitz, Marie | Niederlage |
| 19.10.2026 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Klinger, Andre | Schelm, Marc / Münkel, Tino | Sieg |
| 19.10.2026 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Klinger, Andre | Garcia Douba, Mario / Lehre, Christian | Sieg |
| 19.10.2026 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Klinger, Andre | Sejdic, Marjan / Sejdic, Oliver | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 5. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Lehre, Christian | Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Sieg |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 4. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Lehre, Christian | Mauritz, Thomas / Ben Halel, Hamza | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 1. Runde Vorrunde |
Svetlikov, Andreas / Lehre, Christian | Heise, Christian / Meyer, Benjamin | Niederlage |

