Fabian Wachmann |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TuS Davenstedt e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 11-1706 |
| Internationale Spielernr.: | 27605876 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren DOPPEL | 90 | 250 |
| Herren EINZEL | 34 | 107 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 46 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 25 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 14 | 230 |
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 21 | 150 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 90 | 164 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 28 | 179 |
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 46 | 192 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Hannoverkicker Open IV | Sa., 10.10.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 20 | 43 |
| 3. Timeout Open | Sa., 19.09.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 26 | 36 |
| Mini Challenger | So., 06.09.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 11 | 18 |
| Mini Challenger | Mo., 17.08.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 8 | 19 |
| ITSF Pro | Sa., 06.06.2026 | Braunschweig | Offenes Doppel | 61 | 65 |
| KGB-Open XII | Sa., 02.05.2026 | Hemmingen | Offenes Doppel | 21 | 35 |
| 2. Timeout Open | Sa., 14.03.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 12 | 31 |
| Mini Challenger | Di., 10.03.2026 | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | 13 | 16 |
| KGB Open XII | So., 01.03.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 16 | 33 |
| Mini Challenger | So., 01.02.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 2 | 12 |
| Mini Challenger | So., 04.01.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 11 | 16 |
| 2019 | |||||
| Halloween Challenger | Do., 31.10.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 30 |
| Hannover Open III | Sa., 31.08.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 19 | 36 |
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Sa., 25.05.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 19 | 60 |
| ITSF Pro | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 77 | 106 |
| Hannover Open I | Sa., 16.03.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 19 | 65 |
| Winterchallenger | Sa., 23.02.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 33 |
| Mini Challenger | Di., 12.02.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 1 | 28 |
| Challenger | Sa., 15.12.2018 | Braunschweig | Offenes Doppel | 15 | 33 |
| Mini Challenger | Di., 11.12.2018 | Hannover | Mini Challenger | 5 | 16 |
| 2018 | |||||
| Challenger OD / DD | Mi., 31.10.2018 | Oldenburg | Challenger | 10 | 26 |
| Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | Hannover | Mini Challenger | 3 | 12 |
| Mini Challenger OD | Di., 17.07.2018 | Hannover | Mini Challnger OD | 17 | 18 |
| Challenger OD | Sa., 02.06.2018 | Oldenburg | Challenger | 7 | 23 |
| Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | Celle | Challenger OD | 28 | 39 |
| Challenger OD, JD | Sa., 07.04.2018 | Oldenburg | Challenger | 4 | 40 |
| Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | Hannover | Mini Challenger | 3 | 18 |
| Challenger OE | Hannover Open | Mi., 21.02.2018 | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | 35 | 57 |
| Challenger OD | Hannover Open | Sa., 20.01.2018 | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | 33 | 66 |
| Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | Oldenburg | Challenger OD | 20 | 30 |
| Challenger OD | Sa., 30.12.2017 | Surwold | Challenger OD | 4 | 37 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Hannover | Challenger | 16 | 43 |
| Mini-Challenger | Mi., 26.07.2017 | Hannover | Mini-Challenger | 7 | 15 |
| Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 14 | 100 |
| Mini-Challenger | Di., 23.05.2017 | Hannover | Mini Challenger | 3 | 16 |
| Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 40 |
| Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 34 |
| Challenger | Sa., 14.01.2017 | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 19 | 70 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 20.08.2016 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Challenger | So., 24.07.2016 | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | 25 | 46 |
| Challenger | Sa., 23.07.2016 | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | 25 | 51 |
| Challenger | Sa., 04.06.2016 | Oldenburg | Offenes Doppel | 7 | 15 |
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 24 | 86 |
| Challenger | Sa., 02.04.2016 | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | 26 | 52 |
| Neujahrs Open | Sa., 03.01.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 4 | 36 |
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 12 | 25 |
| 2015 | |||||
| ITSF Master | Sa., 18.04.2015 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 65 | 103 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 27.09.2014 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 60 |
| Challenger Einzel | Sa., 02.08.2014 | BLZ | Offenes Einzel | 12 | 37 |
| Challenger | Sa., 24.05.2014 | Osnabrück | OD | 20 | 77 |
| ITSF Master | Sa., 03.05.2014 | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | 49 | 89 |
| ITSF Master | So., 04.05.2014 | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | 38 | 58 |
| Challenger | Sa., 22.03.2014 | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | 15 | 79 |
| Challenger | Sa., 11.01.2014 | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | 35 | 98 |
| Challenger | Sa., 04.01.2014 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 29 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 07.09.2013 | Oldenburg | Offenes Doppel | 34 | 69 |
| Challenger | Sa., 10.08.2013 | Empelde | Offenes Doppel | 25 | 41 |
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | 21 | 54 |
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | 33 | 64 |
| Challenger | Sa., 25.05.2013 | Osnabrück | Offenes Doppel | 5 | 80 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| TuS Davenstedt II | Kreisliga Hannover |
| 2020 | |
| TFC Devils Hannover n.e.V. | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2019 | |
| TFC Devils Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| TFC Devils Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| H96 Basic Instinct | Bezirksliga Hannover |
| 2015 | |
| KC 7Berge-Wölfe Alfeld | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| KTH Doppeltes Einzel | Bezirksliga Hannover |
| 2013 | |
| KGB Panasonic | Verbandsliga Süd-Ost |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Wachmann, Fabian | Marczinski, Jörg | Sieg |
| 06.09.2026 Mini Challenger Finale Zusatzrunde |
Wachmann, Fabian | Klaß, Michaela | Niederlage |
| 06.09.2026 Mini Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Wachmann, Fabian | Sander, Torsten | Sieg |
| 06.09.2026 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Wachmann, Fabian | Klaß, Michaela | Niederlage |
| 06.09.2026 Mini Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Wachmann, Fabian | Michalik, Jan-Christoph | Sieg |
| 06.09.2026 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Wachmann, Fabian | Hartenstein, Moritz | Niederlage |
| 06.09.2026 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Wachmann, Fabian | Michalik, Jan-Christoph | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 6. Runde Vorrunde |
Wachmann, Fabian | Schimmel, Martin | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 6. Runde Vorrunde |
Knöfel, Ann-Kathrin / Wachmann, Fabian | Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 5. Runde Vorrunde |
Knöfel, Ann-Kathrin / Wachmann, Fabian | Dittmar, Hagen / Gisder, Fabian | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 4. Runde Vorrunde |
Knöfel, Ann-Kathrin / Wachmann, Fabian | Siebert, Till / Klinger, Andre | Sieg |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 2. Runde Vorrunde |
Knöfel, Ann-Kathrin / Wachmann, Fabian | McAuley, Julien / Berndt, Fabian | Sieg |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 1. Runde Vorrunde |
Knöfel, Ann-Kathrin / Wachmann, Fabian | Bäter, Klaus / Eskander, Dia | Sieg |
| 19.09.2026 3. Timeout Open 6. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Mario / Wachmann, Fabian | de Groot, Meike / Matschey, Kay | Niederlage |
| 19.09.2026 3. Timeout Open 5. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Mario / Wachmann, Fabian | Alpers, André / Lehre, Christian | Niederlage |
| 19.09.2026 3. Timeout Open 4. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Mario / Wachmann, Fabian | Bock, Natascha / Calberlah, Sina | Sieg |

