Orwa Safia |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Hannoverkicker e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1125 |
| Internationale Spielernr.: | 27608559 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren DOPPEL | 14 | 250 |
| Herren EINZEL | 26 | 107 |
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 64 | 279 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 13 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 4 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 58 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 26 | 69 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Hannover | 24 | 32 |
| Herren Niedersachsen | 37 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 30 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 84 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 21 | 230 |
| 2016 | ||
| BLZ DYP-Rangliste | 31 | 56 |
| BLZ Montags-Einzel-Rangliste | 12 | 21 |
| Herren Niedersachsen | 20 | 150 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 43 | 164 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 71 | 179 |
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 170 | 192 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Hannoverkicker Open IV | Sa., 10.10.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 33 | 43 |
| ITSF Pro | Sa., 06.06.2026 | Braunschweig | Offenes Doppel | 13 | 65 |
| Hannoverkicker Open II | Sa., 16.05.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 4 | 36 |
| 2. Timeout Open | Sa., 14.03.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 4 | 31 |
| KGB Open XII | So., 01.03.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 8 | 33 |
| Hannoverkicker Open I | Sa., 21.02.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 2 | 43 |
| Mini Challenger | Di., 10.02.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | 4 | 23 |
| Mini Challenger | Mo., 19.01.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 3 | 13 |
| Das | Mo., 15.12.2025 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 6 | 8 |
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Mo., 20.10.2025 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 2 | 16 |
| Mini Challenger | Mo., 18.08.2025 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 3 | 11 |
| 2. Timeout Open | Sa., 02.08.2025 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 25 | 45 |
| Mini Challenger | Mi., 28.05.2025 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 10 | 14 |
| Mini Challenger | Di., 13.05.2025 | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | 17 | 18 |
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Sa., 03.05.2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | 26 | 44 |
| Mini Challenger | Mo., 21.04.2025 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| Mini Challenger | Mo., 20.01.2025 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 7 | 12 |
| Neujahrs Challenger | Sa., 04.01.2025 | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | 20 | 39 |
| KGB Open VII | Sa., 28.12.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 15 | 33 |
| Mini Challenger | Do., 19.12.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| 2024 | |||||
| KGB - Hannover Open VI | Sa., 14.09.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 2 | 35 |
| Mini Challenger | Do., 15.08.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 9 | 14 |
| Hannover Open III | Sa., 06.07.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 5 | 42 |
| KGB - Hannover Open V | Sa., 15.06.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppen | 25 | 31 |
| Mini Challenger | Do., 16.05.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| Mini Challenger | Di., 14.05.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 5 | 16 |
| Mini Challenger | Do., 18.04.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 5 | 15 |
| 2. Hannoverkicker Open | Sa., 13.04.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 10 | 52 |
| Mini Challenger | Di., 05.03.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 3 | 18 |
| Mini Challenger | Do., 15.02.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 4 | 17 |
| Mini Challenger | Di., 13.02.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | 9 | 32 |
| Hannover Open I 2024 | Sa., 27.01.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 4 | 55 |
| Mini Challenger | Di., 09.01.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 9 | 17 |
| Mini Challenger | Do., 21.12.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 8 | 12 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Sa., 25.11.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 24 | 33 |
| Mini Challenger | Do., 16.11.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 3 | 16 |
| Mini Challenger | Di., 07.11.2023 | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | 1 | 25 |
| ISTF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 9 | 66 |
| ISTF Pro | So., 22.10.2023 | Braunschweig | Offenes Einzel | 65 | 69 |
| Mini Challenger | Di., 17.10.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 7 | 18 |
| 2. Hannoverkicker Open | Sa., 07.10.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 11 | 55 |
| KGB Open III | Sa., 23.09.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 1 | 33 |
| Mini Challenger | Di., 08.08.2023 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 5 | 20 |
| Hannoverkicker Open | Sa., 01.07.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 3 | 38 |
| Mini Challenger | Di., 06.06.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 3 | 16 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 13.05.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 2 | 52 |
| KGB Open I | Sa., 29.04.2023 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 10 | 39 |
| Mini Challenger | Di., 11.04.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 3 | 17 |
| Mini Challenger | Di., 07.02.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 2 | 19 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Di., 18.10.2022 | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| Hannover Open | Sa., 24.09.2022 | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | 13 | 33 |
| ISTF Pro | Sa., 16.07.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 61 |
| 2. Timeout Open | Sa., 18.06.2022 | Braunschweig - TIMEOUT | Offenes Doppel | 8 | 25 |
| 2021 | |||||
| Mini Challenger | Do., 25.11.2021 | Krökelbar | Offenes Doppel | 1 | 13 |
| Mini Challenger | Do., 21.10.2021 | Krökelbar | Offenes Doppel | 3 | 13 |
| 2020 | |||||
| 1. Hannover Mini Challenger | Di., 11.08.2020 | Hannover | Offenes Doppel | 6 | 14 |
| 2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Di., 18.02.2020 | Hannover | Offenes Einzel | 21 | 26 |
| 1. Hannover Open | Sa., 15.02.2020 | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | 13 | 67 |
| 1. Krökelbar Mini Challenger | Di., 07.01.2020 | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | 10 | 21 |
| 2019 | |||||
| Bückeburg | Sa., 05.10.2019 | Bückeburg | Offenes Doppel | 13 | 49 |
| 1. TIMEOUT Open | Sa., 28.09.2019 | Braunschweig | Offenes Doppel | 13 | 30 |
| Oldenburg | Sa., 21.09.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 11 | 19 |
| Hannover Open II | Sa., 20.07.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 8 | 51 |
| Hannover Open I | Sa., 16.03.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 11 | 65 |
| Mini Challenger | Di., 12.03.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 1 | 18 |
| Mini Challenger | Di., 12.02.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 7 | 28 |
| Challenger | Sa., 15.12.2018 | Braunschweig | Offenes Doppel | 5 | 33 |
| Mini Challenger | Di., 11.12.2018 | Hannover | Mini Challenger | 3 | 16 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 29.09.2018 | Hannover | OD Challenger | 35 | 63 |
| Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | Hannover | Mini Challenger | 2 | 12 |
| Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | Braunschweig | Challenger OD | 16 | 18 |
| Challenger OD | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Challenger | 79 | 105 |
| Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | Hannover | Mini Challenger | 14 | 16 |
| Challenger OD | Hannover Open | Sa., 20.01.2018 | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | 27 | 66 |
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | Hannover | Mini Challenger | 2 | 15 |
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Hannover | Challenger | 8 | 43 |
| Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 22 | 100 |
| Mini-Challenger | Di., 23.05.2017 | Hannover | Mini Challenger | 15 | 16 |
| Mini-Challenger | Di., 25.04.2017 | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 1 | 17 |
| Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Offenes Doppel | 10 | 47 |
| Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 6 | 34 |
| Challenger | Sa., 14.01.2017 | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 49 | 70 |
| 2016 | |||||
| Challenger | So., 24.07.2016 | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | 15 | 46 |
| Challenger | Sa., 23.07.2016 | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | 51 | 51 |
| Challenger | Sa., 04.06.2016 | Oldenburg | Offenes Doppel | 3 | 15 |
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 37 | 86 |
| Freitags-DYP | Fr., 20.05.2016 | BLZ-Freitags-DYP | 2 | 16 | |
| Montags-Einzel Januar | Mo., 11.01.2016 | BLZ | Montags-Einzel | 3 | 8 |
| Neujahrs Open | Sa., 03.01.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 36 |
| 2015 | |||||
| Stadtmeisterschaften | Sa., 17.10.2015 | Osnabrück | Offenes Doppel | 20 | 60 |
| ITSF Master | Sa., 18.04.2015 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 47 | 103 |
| Hannover Open No6 | Sa., 17.01.2015 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 37 | 91 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 24.05.2014 | Osnabrück | OD | 52 | 77 |
| ITSF Master | Sa., 03.05.2014 | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | 69 | 89 |
| ITSF Master | So., 04.05.2014 | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | 42 | 58 |
| Challenger | Sa., 22.03.2014 | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | 30 | 79 |
| Challenger | Sa., 11.01.2014 | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | 94 | 98 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | 53 | 64 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2025 | |
| Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2024 | |
| Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2023 | |
| Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2020 | |
| AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2019 | |
| AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2016 | |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2015 | |
| KC 7Berge-Wölfe Alfeld | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| 11. TBCH Heinzelmännchen | Bezirksliga Hannover |
| KTH Doppeltes Einzel | Bezirksliga Hannover |
| 2013 | |
| 11. TBCH Heinzelmännchen | Kreisliga Hannover |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 KGB Open XII Viertelfinale Hauptrunde |
Safia, Orwa | Must, Philipp | Niederlage |
| 01.03.2026 KGB Open XII Achtelfinale Hauptrunde |
Safia, Orwa | Sejdic, Oliver | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 5. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa | Hümmer, Jochen | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 4. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa | Wagemann, Felix | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 3. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa | Kochan, Ibrahim | Niederlage |
| 01.03.2026 KGB Open XII 2. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa | Gawenat, Dennis | Niederlage |
| 10.02.2026 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Safia, Orwa | Scharnhop, Nick | Niederlage |
| 10.02.2026 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Safia, Orwa | Meyer, Benjamin | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 6. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Bäter, Klaus / Eskander, Dia | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 5. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Svetlikov, Andreas / Lehre, Christian | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 4. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Raab, Kathrin / Soppe, Philipp | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Benecke, Matthias / Garcia Douba, Katharina | Niederlage |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 3. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Reiß, Maria / Reiß, Michel | Sieg |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 2. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Hippler, Hans / Heine, Carsten | Sieg |
| 10.10.2026 Hannoverkicker Open IV 1. Runde Vorrunde |
Safia, Orwa / Gökpinar, Erhan | Wandt, Henning / Vent, Romian | Niederlage |
| 08.09.2026 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Safia, Orwa
/ Klaß, Michaela Hannoverkicker AllBlacks |
Humpert, Sven
/ Benecke, Matthias KGB - Hannover Veteranen |
Sieg |

