Hannover Open - Ergebnisse
12. August 2010
AD, 148 Teilnehmer | |
Rk. | Spieler |
1. | Heller.N.1276, Handloser.S.11011 |
2. | Tuitjer.R.645, Steinlechner.S.416 |
3. | Struth.B.2368, Sorger.D.2369 |
4. | Harms.O.1863, Horn.R.254 |
5. | Pfingst.D.21080, Czerner.F.2807 |
5. | Langheid.M.5124, Burgmann.T.4025 |
7. | von Denkowski.F.1645, Röbbert.R.5117 |
7. | Beierlein.T.2272, Bettinger.P.2262 |
9. | Fricke.M.3291, Storm.A.1606 |
9. | Weiß.T.1762, Tümp.T.1981 |
9. | Dornbusch.D.3518, Balinca.E.1067 |
9. | May.C.2794, Wiittich.I.3228 |
13. | Bonkowski.M.2223, Klostermann.T.2221 |
13. | Olbrich.P.3284, Lahner.J.2532 |
13. | Retzlaff.A.3526, Laschtowitz.G.3528 |
13. | Münker.S.2392, Sekulla.A.2393 |
17. | Achtmann.P.1745, Seewald.B.2365 |
17. | Bogler.C.1781, Christiansen.G.3269 |
17. | Högemann.B.2751, Konkolewski.C.1796 |
17. | Strecker.J.1419, Fripan.B.2226 |
17. | Gonsch.O.1864, Werner.M.3244 |
17. | Heber.C.2304, Weinrich.J.2367 |
17. | Paschek.P.10380, Halwatzis.L.1681 |
17. | Pichlmaier.M.1761, Artinger.T.3146 |
25. | Uhlemann.J.2245, Bechtel.J.2322 |
25. | Kosfeld.S.599, Lachetta.M.3563 |
25. | Baitis.F.3505, Mensah.S.3517 |
25. | Krumbeck.J.1873, Böckeler.F.2271 |
25. | Gümmer.K.2846, Friedrich.M.4474 |
25. | Blume.H.5070, Neuber.P.2550 |
25. | Baumann.D.1897, Krajpowicz.R.1862 |
25. | Meyer-Hemme.M.1620, Krutzki.B.2264 |
33. | Leclerc.R.1750, Wagner.M.1767 |
33. | Winters.S.2559, Jas.J.1240 |
33. | Widjaja.V.3288, Becker.K.2762 |
33. | Brockob.M.3521, Schmitman gen. Pothmann.A.3523 |
33. | Dreyling-Eschweiler.J.1959, Böhm.G.1833 |
33. | Zahaj.T.2553, Krasniqi.L.3566 |
33. | Stoltmann.O.3538, Rührmund.T.3541 |
33. | Lemke.C.3265, Amling.R.3537 |
33. | Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |
33. | Wolf.M.1222, Hanisch.E.2840 |
33. | Schlancke.O.2259, Abid.M.1268 |
33. | May.N.3542, Beyer.O.3543 |
33. | Van Bilsum.F.2558, Mrabtine.M.3373 |
33. | Schmid.S.5301, Veenhuis.J.3545 |
33. | Gruhle.D.2266, Rieger.C.1603 |
33. | Obenland.D.1919, Westermann.N.1299 |
49. | Rittel.C.2399, Henk |
49. | Lönneker.M.1893, Handtke.U.21042 |
49. | Hippler.H.3557, Heyens.J.3556 |
49. | Tegtmeier.T.3532, Kamczyk.P.3534 |
49. | Gefeller.A.2754, Bothe.M.2753 |
49. | Wortmann.J.2841, Steuwer.L.3428 |
49. | Herbort.F.3569, Gawenat.D.3549 |
49. | Engel.M.4548, Bekas.D.1621 |
49. | Frye.H.3525, Hanekamp.H.3527 |
49. | Freystein.C.2332, Rohrberg.J.2898 |
49. | Dittmar.H.3551, Bäter.K.5063 |
49. | Frank.D.3221, Hanschmann.C.2969 |
49. | Hümmer.J.6034, Küster.K.3548 |
49. | Hasler.R.3561, Brinkmann.C.3562 |
49. | Wisniewski.Y.4049, Theuring.P.3282 |
49. | Muchow.M.4130, Voecks.J.2384 |
65. | Klaffert.M.2121, Manz.M.3293 |
65. | Döbel.A.3522, Stengel.R.3524 |
65. | Hardt.C.11028, Knoche.P.2499 |
65. | Pledl.D.3552, Schmid.M.3553 |
65. | Büttner.S.3539, Freitag.M.3540 |
65. | Skandera.D.1929, Skandera.P.3506 |
65. | Eggerstedt.K.1634, Sielfeld.M.2530 |
65. | Link.M.3564, Thies.A.3565 |
65. | simon.j.3573, Born.S.3574 |
65. | Appel.S.1627, Langhuth.U.2829 |
ND, 136 Teilnehmer | |
Rk. | Spieler |
1. | Dornbusch.D.3518, Freystein.C.2332 |
2. | Obenland.D.1919, Westermann.N.1299 |
3. | Pichlmaier.M.1761, Artinger.T.3146 |
4. | Högemann.B.2751, Heyens.J.3556 |
5. | Weiß.T.1762, Tümp.T.1981 |
5. | Baitis.F.3505, Mensah.S.3517 |
7. | Mrabtine.M.3373, Abid.M.1268 |
7. | Krumbeck.J.1873, Böckeler.F.2271 |
9. | Wiittich.I.3228, Küster.K.3548 |
9. | Van Bilsum.F.2558, Weinrich.J.2367 |
9. | Dreyling-Eschweiler.J.1959, Muchow.M.4130 |
9. | Retzlaff.A.3526, Laschtowitz.G.3528 |
13. | Winters.S.2559, Jas.J.1240 |
13. | Gefeller.A.2754, Bothe.M.2753 |
13. | Olbrich.P.3284, Lahner.J.2532 |
13. | Mühlhause.P.2830, Oeking.S.2398 |
17. | Fricke.M.3291, Fitz.S.5241 |
17. | Wolf.M.1222, Hanisch.E.2840 |
17. | Ellßel.M.3171, Gawenat.D.3549 |
17. | Kosfeld.S.599, Lachetta.M.3535 |
17. | Leclerc.R.1750, Wagner.M.1767 |
17. | Skandera.D.1929, Skandera.P.3506 |
17. | Voecks.J.2384, Neumann.N.1835 |
17. | Widjaja.V.3288, Becker.K.2762 |
25. | Hein.T.1612, Marotzke.K.3559 |
25. | Glawe.J.1263, Schlancke.O.2259 |
25. | Weiß.F.3497, Rönnefarth.J.3547 |
25. | Brockob.M.3521, Schmitman gen. Pothmann.A.3523 |
25. | May.N.3542, Beyer.O.3543 |
25. | Steinmann - Willeke.A.5066, Oerke.C.3498 |
25. | Döbel.A.3522, Stengel.R.3524 |
25. | Auria.L.3208, Ramcke.H.3550 |
33. | Gümmer.K.2846, Werner.M.3244 |
33. | Frye.H.3525, Hanekamp.H.3527 |
33. | Tenschert.F.3554, Arbatschat.M.3555 |
33. | Gonsch.O.1864, Kramer.T.3560 |
33. | Struth.B.2368, Sorger.D.2369 |
33. | Link.M.3564, Thies.A.3565 |
33. | Herrmann.S.3172, Neuber.P.2550 |
33. | Schmid.S.5301, Veenhuis.J.3545 |
33. | Büttner.S.3539, Freitag.M.3540 |
33. | Kerskes.P.3531, Krause.E.3533 |
33. | daudert.u.3380, Nguyen.X.2220 |
33. | Hardt.C.11028, Knoche.P.2499 |
33. | Frank.D.3221, Hanschmann.C.2969 |
33. | Appel.S.1627, Langhuth.U.2829 |
33. | Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |
33. | Nees.M.3326, Dänekas.J.2083 |
49. | Bogler.C.1781, Christiansen.G.3269 |
49. | Rittel.C.2399, Rohrberg.J.2898 |
49. | Lemke.C.3265, Amling.R.3537 |
49. | Lönneker.M.1893, Handtke.U.21042 |
49. | Meyer.J.3519, Buß.A.3520 |
49. | Kiewert.A.4153, Runge.S.3558 |
49. | Pledl.D.3552, Schmid.M.3553 |
49. | Essenheimer.M.3571, Gerome.S.3572 |
49. | Hasler.R.3561, Brinkmann.C.3562 |
49. | Wisniewski.Y.4049, Theuring.P.3282 |
49. | Dittmar.H.3551, Bäter.K.5063 |
49. | Redecker.C.3290, Rosin.M.3536 |
49. | Münker.S.2392, Sekulla.A.2393 |
49. | Stoltmann.O.3538, Rührmund.T.3541 |
49. | Tegtmeier.T.3532, Kamczyk.P.3534 |
49. | Wortmann.J.2841, Steuwer.L.3428 |
65. | Heuter.M.3271, Höfer.H.3272 |
65. | Mroz.H.3529, Teichmann.G.3530 |
65. | Overbeck.J.3544, Jodkuhn.F.3546 |
65. | Klaffert.M.2121, Manz.M.3293 |
MI, 42 Teilnehmer | |
Rk. | Spieler |
1. | Brose.B.623, Steinlechner.S.416 |
2. | Rohrberg.J.2898, Dzikonski.K.2102 |
3. | Kensy.B.250, Ellßel.M.3171 |
4. | Stoepel.U.372, Dänekas.J.2083 |
5. | Herrmann.S.3172, Müller.S.1218 |
5. | Quakulinsky.E.1564, Harms.K.3570 |
7. | Neumann.N.1835, Ludwig.T.2132 |
7. | Heber.C.2304, Weinrich.J.2367 |
9. | Balic.M.1337, Widjaja.V.3288 |
9. | Czerner.F.2807, Redecker.C.3290 |
9. | Jas.J.1240, Harms.O.1863 |
9. | Ranff.S.631, Strecker.K.652 |
13. | Bechtel.J.2322, Yücel.R.591 |
13. | Burgmann.T.4025, Gümmer.K.2846 |
13. | Schmid.S.5301, Hümmer.J.6034 |
13. | Glawe.J.1263, Wefers.M.1342 |
17. | Heuter.M.3271, Halwatzis.L.1681 |
17. | Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |
17. | Klostermann.T.2221, Küster.K.3548 |
17. | Zakrzewski.S.3575, Bäter.K.5063 |
17. | Voecks.J.2384, Sielfeld.M.2530 |
OD, 164 Teilnehmer | |
Rk. | Spieler |
1. | Ludwig.T.2132, Balic.M.1337 |
2. | Aufderheide.I.647, Strecker.K.652 |
3. | Szüle.C.812, Brauns.F.310 |
4. | Wahle.J.5065, Steinlechner.S.416 |
5. | Dzikonski.K.2102, Quakulinsky.E.1564 |
5. | Balinca.E.1067, Yücel.R.591 |
7. | Horn.R.254, Oeking.S.2398 |
7. | Harms.O.1863, Müller.S.1218 |
9. | Bettinger.P.2262, Schlancke.O.2259 |
9. | Ertürk.M.10128, Hartmann.S.478 |
9. | Strauss.M.1533, Töppe.R.1537 |
9. | Achtmann.P.1745, Seewald.B.2365 |
13. | Saban.I.429, Allalou.J.445 |
13. | Heber.C.2304, Weinrich.J.2367 |
13. | von Denkowski.F.1645, Röbbert.R.5117 |
13. | Stoepel.U.372, Müller.R.437 |
17. | Tuitjer.R.645, Engel.M.4548 |
17. | Heinrich.R.1551, Harms.J.1393 |
17. | Ranff.S.631, Krutzki.B.2264 |
17. | Kensy.B.250, Brose.B.623 |
17. | Serowy.H.423, Halwatzis.L.1681 |
17. | Wefers.M.1342, Herberholz.I.346 |
17. | Gruhle.D.2266, Rieger.C.1603 |
17. | Bonkowski.M.2223, Klostermann.T.2221 |
25. | Heller.N.1276, Handloser.S.11011 |
25. | Weitere Beiträge![]() 21. Oktober 2026
Kein Verein? Kein Problem. Noch.![]() 07. Oktober 2026
Anmeldungen zur Landesmeisterschaft![]() 26. September 2026
Landesmeisterschaft 2026 – Anmeldung Pflicht! |



