Ranglisten > Herren Niedersachsen > Friedrichs, Nick   < Zurück   Vor >

Herren Niedersachsen 6. Platz: Friedrichs, Nick - 294 Punkte

Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Mini Challenger Hannover Krökelbar Offenes Doppel Di., 08.10.2019 1 19  29 
Bückeburg Bückeburg Offenes Doppel Sa., 05.10.2019 2 49 62
Mini Challenger Hannover Krökelbar Offenes Doppel Di., 10.09.2019 1 16  26 
Hannover Open II Hannover Offenes Doppel Sa., 20.07.2019 19 51  13 
Mini Challanger Hannover Offenes Doppel Di., 09.07.2019 3 15  13 
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft Oldenburg Offenes Doppel Sa., 25.05.2019 6 60 46
ITSF Pro Hannover Offenes Einzel So., 05.05.2019 65 77  4 
ITSF Pro Hannover Offenes Doppel Sa., 04.05.2019 49 106  26 
Mini Challenger Hannover Offenes Doppel Di., 09.04.2019 1 18 29
3. Surwold Open Surwold Offenes Doppel Sa., 30.03.2019 5 38 32
Hannover Open I Hannover Offenes Einzel So., 17.03.2019 2 36 48
Hannover Open I Hannover Offenes Doppel Sa., 16.03.2019 27 65  13 
Mini Challenger Hannover Offenes Doppel Di., 12.03.2019 6 18  8 
Winterchallenger Oldenburg Offenes Doppel Sa., 23.02.2019 4 33 32
Mini Challenger Hannover Offenes Doppel Di., 12.02.2019 6 28  15 
Challenger Braunschweig Offenes Doppel Sa., 15.12.2018 2 33 45
Mini Challenger Hannover Mini Challenger Di., 11.12.2018 2 16  19 
Mini Challenger Hannover Offenes Doppel Di., 13.11.2018 1 17  27 
 

Login

Bitte zum verwalten der Spiele zuerst anmelden.