Steffen Zipfel |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Transfermarkt Niedersachsen (Aktiv) |
| Organisation : |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0756 |
| Internationale Spielernr.: | 27601014 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 12 | 250 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 34 | 230 |
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 12 | 150 |
| Junioren Niedersachsen (Kopie) | 2 | 8 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 5 | 164 |
| Junioren Niedersachsen | 2 | 5 |
| 2014 | ||
| Junioren Niedersachsen | 2 | 7 |
| 2013 | ||
| Junioren Niedersachsen | 2 | 9 |
| 2012 | ||
| Junioren Niedersachsen | 3 | 18 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 106 | 203 |
| Junioren Niedersachsen | 6 | 17 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Sa., 25.05.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 3 | 60 |
| ITSF Pro | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 10 | 106 |
| Hannover Open I | Sa., 16.03.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 4 | 65 |
| 2017 | |||||
| Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 27 | 100 |
| Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 40 |
| Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Offenes Doppel | 8 | 47 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 1 | 86 |
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 4 | 25 |
| 2015 | |||||
| ITSF Master | Sa., 18.04.2015 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | 5 | 103 |
| ITSF Master | Sa., 18.04.2015 | Tischfußball BLZ | Offenes Einzel | 2 | 74 |
| 2014 | |||||
| Challenger Einzel | Sa., 02.08.2014 | BLZ | Offenes Einzel | 10 | 37 |
| ITSF Master | Sa., 03.05.2014 | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | 34 | 89 |
| ITSF Master | So., 04.05.2014 | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | 4 | 58 |
| Challenger | Sa., 11.01.2014 | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | 9 | 98 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 07.09.2013 | Oldenburg | Offenes Doppel | 1 | 69 |
| Challenger | Sa., 10.08.2013 | Empelde | Offenes Doppel | 5 | 41 |
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | 25 | 54 |
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | 9 | 64 |
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Sa., 09.02.2013 | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | 97 | 171 |
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Sa., 09.02.2013 | Hannover (BLZ) | Junioren Doppel | 2 | 5 |
| NTFV-Tour Challenger D/S/J | Sa., 01.12.2012 | Hannover (BLZ) | Junioren Doppel | 3 | 4 |
| NTFV-Tour Challenger D/S/J | Sa., 01.12.2012 | Hannover (BLZ) | Junioren Einzel | 5 | 9 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 08.09.2012 | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | 21 | 44 |
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Sa., 28.07.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | 57 | 72 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 21.04.2012 | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | 25 | 74 |
| NTFV-Tour Challenger Junioren | Sa., 10.03.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Junioren Doppel | 4 | 12 |
| NTFV-Tour Challenger Junioren | Sa., 10.03.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Junioren Einzel | 4 | 25 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 21.01.2012 | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | 96 | 142 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger Einzel | So., 14.08.2011 | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | 25 | 42 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 06.08.2011 | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | 33 | 57 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 27.05.2011 | Hannover (DTFB BLZ) | Junioren Doppel | 2 | 4 |
| ITSF Pro Tour | Fr., 27.05.2011 | Hannover (DTFB BLZ) | Junioren Einzel | 2 | 9 |
| Junioren Challenger | Sa., 07.05.2011 | Burgwedel | JuniorenDoppel | 5 | 15 |
| Junioren Challenger | Sa., 07.05.2011 | Burgwedel | JuniorenEinzel | 9 | 32 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 02.04.2011 | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | 33 | 63 |
| NTFV-Tour Challenger | Sa., 05.02.2011 | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | 98 | 154 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2020 | |
| TFC Devils Hannover n.e.V. | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2019 | |
| TFC Devils Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| TFC Devils Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2016 | |
| H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2015 | |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2013 | |
| Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.08.2018 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Zipfel, Steffen
TFC Devils Hannover |
Lange, Christoph
AllBlacks |
Unentschieden |
| 07.08.2018 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Zipfel, Steffen
TFC Devils Hannover |
Wittich, Ivan
AllBlacks |
Niederlage |
| 05.03.2018 Verbandsliga Süd-Ost 3. Spieltag |
Zipfel, Steffen
TFC Devils Hannover |
Kozlowski, Matthäus
Team Bonzini |
Niederlage |
| 05.03.2018 Verbandsliga Süd-Ost 3. Spieltag |
Zipfel, Steffen
TFC Devils Hannover |
Must, Philipp
Team Bonzini |
Niederlage |
| 04.11.2015 Verbandsliga Süd-Ost 8. Runde |
Zipfel, Steffen
Hannoverkicker I |
Safia, Orwa
KC 7Berge-Wölfe Alfeld |
Sieg |
| 04.11.2015 Verbandsliga Süd-Ost 8. Runde |
Zipfel, Steffen
Hannoverkicker I |
Wachmann, Fabian
KC 7Berge-Wölfe Alfeld |
Unentschieden |
| 21.10.2015 Verbandsliga Süd-Ost 13. Runde |
Zipfel, Steffen
Hannoverkicker I |
Heinrich, Ruben
H96 Erste |
Unentschieden |
| 21.10.2015 Verbandsliga Süd-Ost 13. Runde |
Zipfel, Steffen
Hannoverkicker I |
Wahle, Johannes
H96 Erste |
Unentschieden |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.05.2019 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Bruhn, David / Zipfel, Steffen | Gisder, Fabian / Klaß, Michaela | Sieg |
| 25.05.2019 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Bruhn, David / Zipfel, Steffen | Habersetzer, Till / Thurau, Philipp | Sieg |
| 25.05.2019 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Bruhn, David / Zipfel, Steffen | Petersen, Horst / Kamczyk, Patrik | Sieg |
| 25.05.2019 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Bruhn, David / Zipfel, Steffen | Habersetzer, Till / Thurau, Philipp | Niederlage |
| 25.05.2019 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Bruhn, David / Zipfel, Steffen | Gisder, Fabian / Klaß, Michaela | Niederlage |
| 25.05.2019 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Bruhn, David / Zipfel, Steffen | Pelke, Martin / Brinkhege, Max | Sieg |
| 16.03.2019 Hannover Open I Platz 3 Hauptrunde |
Raab, Kathrin / Zipfel, Steffen | Michalik, Jan-Christoph / Wittich, Ivan | Niederlage |
| 16.03.2019 Hannover Open I Halbfinale Hauptrunde |
Raab, Kathrin / Zipfel, Steffen | Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Niederlage |

