AD, 148 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Heller.N.1276, Handloser.S.11011 |      
            2. |        Tuitjer.R.645, Steinlechner.S.416 |      
            3. |        Struth.B.2368, Sorger.D.2369 |      
            4. |        Harms.O.1863, Horn.R.254 |      
            5. |        Pfingst.D.21080, Czerner.F.2807 |      
            5. |        Langheid.M.5124, Burgmann.T.4025 |      
            7. |        von Denkowski.F.1645, Röbbert.R.5117 |      
            7. |        Beierlein.T.2272, Bettinger.P.2262 |      
            9. |        Fricke.M.3291, Storm.A.1606 |      
            9. |        Weiß.T.1762, Tümp.T.1981 |      
            9. |        Dornbusch.D.3518, Balinca.E.1067 |      
            9. |        May.C.2794, Wiittich.I.3228 |      
            13. |        Bonkowski.M.2223, Klostermann.T.2221 |      
            13. |        Olbrich.P.3284, Lahner.J.2532 |      
            13. |        Retzlaff.A.3526, Laschtowitz.G.3528 |      
            13. |        Münker.S.2392, Sekulla.A.2393 |      
            17. |        Achtmann.P.1745, Seewald.B.2365 |      
            17. |        Bogler.C.1781, Christiansen.G.3269 |      
            17. |        Högemann.B.2751, Konkolewski.C.1796 |      
            17. |        Strecker.J.1419, Fripan.B.2226 |      
            17. |        Gonsch.O.1864, Werner.M.3244 |      
            17. |        Heber.C.2304, Weinrich.J.2367 |      
            17. |        Paschek.P.10380, Halwatzis.L.1681 |      
            17. |        Pichlmaier.M.1761, Artinger.T.3146 |      
            25. |        Uhlemann.J.2245, Bechtel.J.2322 |      
            25. |        Kosfeld.S.599, Lachetta.M.3563 |      
            25. |        Baitis.F.3505, Mensah.S.3517 |      
            25. |        Krumbeck.J.1873, Böckeler.F.2271 |      
            25. |        Gümmer.K.2846, Friedrich.M.4474 |      
            25. |        Blume.H.5070, Neuber.P.2550 |      
            25. |        Baumann.D.1897, Krajpowicz.R.1862 |      
            25. |        Meyer-Hemme.M.1620, Krutzki.B.2264 |      
            33. |        Leclerc.R.1750, Wagner.M.1767 |      
            33. |        Winters.S.2559, Jas.J.1240 |      
            33. |        Widjaja.V.3288, Becker.K.2762 |      
            33. |        Brockob.M.3521, Schmitman gen. Pothmann.A.3523 |      
            33. |        Dreyling-Eschweiler.J.1959, Böhm.G.1833 |      
            33. |        Zahaj.T.2553, Krasniqi.L.3566 |      
            33. |        Stoltmann.O.3538, Rührmund.T.3541 |      
            33. |        Lemke.C.3265, Amling.R.3537 |      
            33. |        Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |      
            33. |        Wolf.M.1222, Hanisch.E.2840 |      
            33. |        Schlancke.O.2259, Abid.M.1268 |      
            33. |        May.N.3542, Beyer.O.3543 |      
            33. |        Van Bilsum.F.2558, Mrabtine.M.3373 |      
            33. |        Schmid.S.5301, Veenhuis.J.3545 |      
            33. |        Gruhle.D.2266, Rieger.C.1603 |      
            33. |        Obenland.D.1919, Westermann.N.1299 |      
            49. |        Rittel.C.2399, Henk |      
            49. |        Lönneker.M.1893, Handtke.U.21042 |      
            49. |        Hippler.H.3557, Heyens.J.3556 |      
            49. |        Tegtmeier.T.3532, Kamczyk.P.3534 |      
            49. |        Gefeller.A.2754, Bothe.M.2753 |      
            49. |        Wortmann.J.2841, Steuwer.L.3428 |      
            49. |        Herbort.F.3569, Gawenat.D.3549 |      
            49. |        Engel.M.4548, Bekas.D.1621 |      
            49. |        Frye.H.3525, Hanekamp.H.3527 |      
            49. |        Freystein.C.2332, Rohrberg.J.2898 |      
            49. |        Dittmar.H.3551, Bäter.K.5063 |      
            49. |        Frank.D.3221, Hanschmann.C.2969 |      
            49. |        Hümmer.J.6034, Küster.K.3548 |      
            49. |        Hasler.R.3561, Brinkmann.C.3562 |      
            49. |        Wisniewski.Y.4049, Theuring.P.3282 |      
            49. |        Muchow.M.4130, Voecks.J.2384 |      
            65. |        Klaffert.M.2121, Manz.M.3293 |      
            65. |        Döbel.A.3522, Stengel.R.3524 |      
            65. |        Hardt.C.11028, Knoche.P.2499 |      
            65. |        Pledl.D.3552, Schmid.M.3553 |      
            65. |        Büttner.S.3539, Freitag.M.3540 |      
            65. |        Skandera.D.1929, Skandera.P.3506 |      
            65. |        Eggerstedt.K.1634, Sielfeld.M.2530 |      
            65. |        Link.M.3564, Thies.A.3565 |      
            65. |        simon.j.3573, Born.S.3574 |      
            65. |        Appel.S.1627, Langhuth.U.2829 |      
                      
  |      
            ND, 136 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Dornbusch.D.3518, Freystein.C.2332 |      
            2. |        Obenland.D.1919, Westermann.N.1299 |      
            3. |        Pichlmaier.M.1761, Artinger.T.3146 |      
            4. |        Högemann.B.2751, Heyens.J.3556 |      
            5. |        Weiß.T.1762, Tümp.T.1981 |      
            5. |        Baitis.F.3505, Mensah.S.3517 |      
            7. |        Mrabtine.M.3373, Abid.M.1268 |      
            7. |        Krumbeck.J.1873, Böckeler.F.2271 |      
            9. |        Wiittich.I.3228, Küster.K.3548 |      
            9. |        Van Bilsum.F.2558, Weinrich.J.2367 |      
            9. |        Dreyling-Eschweiler.J.1959, Muchow.M.4130 |      
            9. |        Retzlaff.A.3526, Laschtowitz.G.3528 |      
            13. |        Winters.S.2559, Jas.J.1240 |      
            13. |        Gefeller.A.2754, Bothe.M.2753 |      
            13. |        Olbrich.P.3284, Lahner.J.2532 |      
            13. |        Mühlhause.P.2830, Oeking.S.2398 |      
            17. |        Fricke.M.3291, Fitz.S.5241 |      
            17. |        Wolf.M.1222, Hanisch.E.2840 |      
            17. |        Ellßel.M.3171, Gawenat.D.3549 |      
            17. |        Kosfeld.S.599, Lachetta.M.3535 |      
            17. |        Leclerc.R.1750, Wagner.M.1767 |      
            17. |        Skandera.D.1929, Skandera.P.3506 |      
            17. |        Voecks.J.2384, Neumann.N.1835 |      
            17. |        Widjaja.V.3288, Becker.K.2762 |      
            25. |        Hein.T.1612, Marotzke.K.3559 |      
            25. |        Glawe.J.1263, Schlancke.O.2259 |      
            25. |        Weiß.F.3497, Rönnefarth.J.3547 |      
            25. |        Brockob.M.3521, Schmitman gen. Pothmann.A.3523 |      
            25. |        May.N.3542, Beyer.O.3543 |      
            25. |        Steinmann - Willeke.A.5066, Oerke.C.3498 |      
            25. |        Döbel.A.3522, Stengel.R.3524 |      
            25. |        Auria.L.3208, Ramcke.H.3550 |      
            33. |        Gümmer.K.2846, Werner.M.3244 |      
            33. |        Frye.H.3525, Hanekamp.H.3527 |      
            33. |        Tenschert.F.3554, Arbatschat.M.3555 |      
            33. |        Gonsch.O.1864, Kramer.T.3560 |      
            33. |        Struth.B.2368, Sorger.D.2369 |      
            33. |        Link.M.3564, Thies.A.3565 |      
            33. |        Herrmann.S.3172, Neuber.P.2550 |      
            33. |        Schmid.S.5301, Veenhuis.J.3545 |      
            33. |        Büttner.S.3539, Freitag.M.3540 |      
            33. |        Kerskes.P.3531, Krause.E.3533 |      
            33. |        daudert.u.3380, Nguyen.X.2220 |      
            33. |        Hardt.C.11028, Knoche.P.2499 |      
            33. |        Frank.D.3221, Hanschmann.C.2969 |      
            33. |        Appel.S.1627, Langhuth.U.2829 |      
            33. |        Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |      
            33. |        Nees.M.3326, Dänekas.J.2083 |      
            49. |        Bogler.C.1781, Christiansen.G.3269 |      
            49. |        Rittel.C.2399, Rohrberg.J.2898 |      
            49. |        Lemke.C.3265, Amling.R.3537 |      
            49. |        Lönneker.M.1893, Handtke.U.21042 |      
            49. |        Meyer.J.3519, Buß.A.3520 |      
            49. |        Kiewert.A.4153, Runge.S.3558 |      
            49. |        Pledl.D.3552, Schmid.M.3553 |      
            49. |        Essenheimer.M.3571, Gerome.S.3572 |      
            49. |        Hasler.R.3561, Brinkmann.C.3562 |      
            49. |        Wisniewski.Y.4049, Theuring.P.3282 |      
            49. |        Dittmar.H.3551, Bäter.K.5063 |      
            49. |        Redecker.C.3290, Rosin.M.3536 |      
            49. |        Münker.S.2392, Sekulla.A.2393 |      
            49. |        Stoltmann.O.3538, Rührmund.T.3541 |      
            49. |        Tegtmeier.T.3532, Kamczyk.P.3534 |      
            49. |        Wortmann.J.2841, Steuwer.L.3428 |      
            65. |        Heuter.M.3271, Höfer.H.3272 |      
            65. |        Mroz.H.3529, Teichmann.G.3530 |      
            65. |        Overbeck.J.3544, Jodkuhn.F.3546 |      
            65. |        Klaffert.M.2121, Manz.M.3293 |      
                      
 
  | 
MI, 42 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Brose.B.623, Steinlechner.S.416 |      
            2. |        Rohrberg.J.2898, Dzikonski.K.2102 |      
            3. |        Kensy.B.250, Ellßel.M.3171 |      
            4. |        Stoepel.U.372, Dänekas.J.2083 |      
            5. |        Herrmann.S.3172, Müller.S.1218 |      
            5. |        Quakulinsky.E.1564, Harms.K.3570 |      
            7. |        Neumann.N.1835, Ludwig.T.2132 |      
            7. |        Heber.C.2304, Weinrich.J.2367 |      
            9. |        Balic.M.1337, Widjaja.V.3288 |      
            9. |        Czerner.F.2807, Redecker.C.3290 |      
            9. |        Jas.J.1240, Harms.O.1863 |      
            9. |        Ranff.S.631, Strecker.K.652 |      
            13. |        Bechtel.J.2322, Yücel.R.591 |      
            13. |        Burgmann.T.4025, Gümmer.K.2846 |      
            13. |        Schmid.S.5301, Hümmer.J.6034 |      
            13. |        Glawe.J.1263, Wefers.M.1342 |      
            17. |        Heuter.M.3271, Halwatzis.L.1681 |      
            17. |        Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |      
            17. |        Klostermann.T.2221, Küster.K.3548 |      
            17. |        Zakrzewski.S.3575, Bäter.K.5063 |      
            17. |        Voecks.J.2384, Sielfeld.M.2530 |      
                      
 
  |      
            OD, 164 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Ludwig.T.2132, Balic.M.1337 |      
            2. |        Aufderheide.I.647, Strecker.K.652 |      
            3. |        Szüle.C.812, Brauns.F.310 |      
            4. |        Wahle.J.5065, Steinlechner.S.416 |      
            5. |        Dzikonski.K.2102, Quakulinsky.E.1564 |      
            5. |        Balinca.E.1067, Yücel.R.591 |      
            7. |        Horn.R.254, Oeking.S.2398 |      
            7. |        Harms.O.1863, Müller.S.1218 |      
            9. |        Bettinger.P.2262, Schlancke.O.2259 |      
            9. |        Ertürk.M.10128, Hartmann.S.478 |      
            9. |        Strauss.M.1533, Töppe.R.1537 |      
            9. |        Achtmann.P.1745, Seewald.B.2365 |      
            13. |        Saban.I.429, Allalou.J.445 |      
            13. |        Heber.C.2304, Weinrich.J.2367 |      
            13. |        von Denkowski.F.1645, Röbbert.R.5117 |      
            13. |        Stoepel.U.372, Müller.R.437 |      
            17. |        Tuitjer.R.645, Engel.M.4548 |      
            17. |        Heinrich.R.1551, Harms.J.1393 |      
            17. |        Ranff.S.631, Krutzki.B.2264 |      
            17. |        Kensy.B.250, Brose.B.623 |      
            17. |        Serowy.H.423, Halwatzis.L.1681 |      
            17. |        Wefers.M.1342, Herberholz.I.346 |      
            17. |        Gruhle.D.2266, Rieger.C.1603 |      
            17. |        Bonkowski.M.2223, Klostermann.T.2221 |      
            25. |        Heller.N.1276, Handloser.S.11011 |      
            25. |        Kosfeld.S.599, Dzemaili.A.1584 |      
            25. |        Obenland.D.1919, Westermann.N.1299 |      
            25. |        Pichlmaier.M.1761, Artinger.T.3146 |      
            25. |        Eggerstedt.K.1634, Sielfeld.M.2530 |      
            25. |        Struth.B.2368, Sorger.D.2369 |      
            25. |        Linneweh.K.10304, Storm.A.1606 |      
            25. |        Krumbeck.J.1873, Böckeler.F.2271 |      
            33. |        Uhlemann.J.2245, Bechtel.J.2322 |      
            33. |        Burgmann.T.4025, Friedrich.M.4474 |      
            33. |        daudert.u.3380, Kerskes.P.3531 |      
            33. |        Heise.C.1594, Benecke.M.1598 |      
            33. |        Mauritz.T.203, Must.P.1617 |      
            33. |        Steinmann - Willeke.A.5066, Dornbusch.D.3518 |      
            33. |        Högemann.B.2751, Konkolewski.C.1796 |      
            33. |        Meyer-Hemme.M.1620, Bekas.D.1621 |      
            33. |        May.C.2794, Wiittich.I.3228 |      
            33. |        Bosin.J.2130, Lewy.S.2478 |      
            33. |        Wohlgemuth.J.628, Marquardt.D.838 |      
            33. |        Freystein.C.2332, Rohrberg.J.2898 |      
            33. |        Pfingst.D.21080, Czerner.F.2807 |      
            33. |        Baumann.D.1897, Krajpowicz.R.1862 |      
            33. |        Becker.K.2762, Hanschmann.C.2969 |      
            33. |        Weiß.F.3497, Rönnefarth.J.3547 |      
            49. |        Skandera.D.1929, Skandera.P.3506 |      
            49. |        Leclerc.R.1750, Wagner.M.1767 |      
            49. |        Fricke.M.3291, Fitz.S.5241 |      
            49. |        Baitis.F.3505, Mensah.S.3517 |      
            49. |        Auria.L.3208, Ramcke.H.3550 |      
            49. |        Kozlowski.M.2252, Jäger.J.2544 |      
            49. |        Gefeller.A.2754, Bothe.M.2753 |      
            49. |        Hippler.H.3557, Heyens.J.3556 |      
            49. |        Schmid.S.5301, Sekulla.A.2393 |      
            49. |        Retzlaff.A.3526, Laschtowitz.G.3528 |      
            49. |        Blume.H.5070, Neuber.P.2550 |      
            49. |        Döbel.A.3522, Stengel.R.3524 |      
            49. |        Mühlhause.P.2830, Werner.M.3244 |      
            49. |        Gawenat.D.3549, Hartmann.M.3576 |      
            49. |        Appel.S.1627, Langhuth.U.2829 |      
            49. |        Wortmann.J.2841, Steuwer.L.3428 |      
            65. |        simon.j.3573, Born.S.3574 |      
            65. |        Kiewert.A.4153, Runge.S.3558 |      
            65. |        Pledl.D.3552, Schmid.M.3553 |      
            65. |        Zahaj.T.2553, Krasniqi.L.3566 |      
            65. |        Lönneker.M.1893, Handtke.U.21042 |      
            65. |        Lachetta.M.3563, Thies.A.3565 |      
            65. |        Olbrich.P.3284, Lahner.J.2532 |      
            65. |        Brockob.M.3521, Schmitman gen. Pothmann.A.3523 |      
            65. |        Hardt.C.11028, Münker.S.2392 |      
            65. |        Frye.H.3525, Hanekamp.H.3527 |      
            65. |        Bogler.C.1781, Christiansen.G.3269 |      
            65. |        Rittel.C.2399, Gonsch.O.1864 |      
            65. |        Tegtmeier.T.3532, Kamczyk.P.3534 |      
            65. |        Dittmar.H.3551, Bäter.K.5063 |      
            65. |        Lohmann.R.3577, Essenheimer.M.3571 |      
            65. |        Wolf.M.1222, Hanisch.E.2840 |      
            65. |        Hasler.R.3561, Brinkmann.C.3562 |      
            65. |        Winters.S.2559, Langheid.M.5124 |      
                      
 
  |      
            DD, 22 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Widjaja.V.3288, Schmid.S.5301 |      
            2. |        Ranff.S.631, Steinlechner.S.416 |      
            3. |        Voecks.J.2384, Neumann.N.1835 |      
            4. |        Jas.J.1240, Dänekas.J.2083 |      
            5. |        Rohrberg.J.2898, Scheiblich.N.3568 |      
            5. |        Jäger.J.2544, Ellßel.M.3171 |      
            7. |        Bechtel.J.2322, Redecker.C.3290 |      
            7. |        Glawe.J.1263, Gümmer.K.2846 |      
            9. |        Herrmann.S.3172, Küster.K.3548 |      
            9. |        Harms.K.3570, Weinrich.J.2367 |      
            9. |        Heuter.M.3271, Höfer.H.3272 |      
                      
 
  |      
            OE, 74 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Szüle.C.812 |      
            2. |        Balic.M.1337 |      
            3. |        Aufderheide.I.647 |      
            4. |        Ludwig.T.2132 |      
            5. |        Brauns.F.310 |      
            5. |        Klostermann.T.2221 |      
            7. |        Allalou.J.445 |      
            7. |        Stoepel.U.372 |      
            9. |        Heber.C.2304 |      
            9. |        Saban.I.429 |      
            9. |        Wahle.J.5065 |      
            9. |        Töppe.R.1537 |      
            13. |        Mauritz.T.203 |      
            13. |        Heinrich.R.1551 |      
            13. |        Müller.S.1218 |      
            13. |        Röbbert.R.5117 |      
            17. |        Quakulinsky.E.1564 |      
            17. |        Baumann.D.1897 |      
            17. |        Dzikonski.K.2102 |      
            17. |        Harms.O.1863 |      
            17. |        Harms.J.1393 |      
            17. |        von Denkowski.F.1645 |      
            17. |        Yücel.R.591 |      
            17. |        Ertürk.M.10128 |      
            25. |        Tümp.T.1981 |      
            25. |        Handloser.S.11011 |      
            25. |        Bosin.J.2130 |      
            25. |        Kozlowski.M.2252 |      
            25. |        Hümmer.J.6034 |      
            25. |        Sielfeld.M.2530 |      
            25. |        Hartmann.S.478 |      
            25. |        Wohlgemuth.J.628 |      
            33. |        Meyer-Hemme.M.1620 |      
            33. |        Bettinger.P.2262 |      
            33. |        Lehre.C.1619 |      
            33. |        Freystein.C.2332 |      
            33. |        Zahaj.T.2553 |      
            33. |        Winters.S.2559 |      
            33. |        Broschinski.R.671 |      
            33. |        Langheid.M.5124 |      
            33. |        Auria.L.3208 |      
            33. |        Gawenat.D.3549 |      
            33. |        Schlancke.O.2259 |      
            33. |        Bonkowski.M.2223 |      
            33. |        Glawe.J.1263 |      
            33. |        Lewy.S.2478 |      
            33. |        Mensah.S.3517 |      
            33. |        Gonsch.O.1864 |      
            49. |        Baitis.F.3505 |      
            49. |        Bäter.K.5063 |      
            49. |        Gruhle.D.2266 |      
            49. |        Beierlein.T.2272 |      
            49. |        Strauss.M.1533 |      
            49. |        Hartmann.M.3576 |      
            49. |        Krasniqi.L.3566 |      
            49. |        Friedrich.M.4474 |      
            49. |        Lachetta.M.3563 |      
            49. |        Achtmann.P.1745 |      
            49. |        Frank.D.3221 |      
            49. |        Weiß.F.3497 |      
            49. |        Sekulla.A.2393 |      
            49. |        Skandera.D.1929 |      
            49. |        Bothe.M.2753 |      
            49. |        Dzemaili.A.1584 |      
            65. |        Döbel.A.3522 |      
            65. |        Essenheimer.M.3571 |      
            65. |        Rönnefarth.J.3547 |      
            65. |        Fripan.B.2226 |      
            65. |        Weiß.T.1762 |      
            65. |        Hanschmann.C.2969 |      
            65. |        Konkolewski.C.1796 |      
            65. |        Heyens.J.3556 |      
            65. |        Brinkmann.C.3562 |      
            65. |        Hasler.R.3561 |      
                      
 
  |      
            DY, 86 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Allalou.J.445, Bettinger.P.2262 |      
            2. |        Klostermann.T.2221, Wahle.J.5065 |      
            3. |        Kensy.B.250, Stoepel.U.372 |      
            4. |        Balic.M.1337, Saban.I.429 |      
            5. |        Gonsch.O.1864, Czerner.F.2807 |      
            5. |        Szüle.C.812, Sielfeld.M.2530 |      
            7. |        Freystein.C.2332, Weinrich.J.2367 |      
            7. |        Winters.S.2559, Sekulla.A.2393 |      
            9. |        Artinger.T.3146, Van Bilsum.F.2558 |      
            9. |        Brauns.F.310, Gümmer.K.2846 |      
            9. |        Herberholz.I.346, Bonkowski.M.2223 |      
            9. |        Heinrich.R.1551, Baumann.D.1897 |      
            13. |        Bäter.K.5063, Krutzki.B.2264 |      
            13. |        Hanschmann.C.2969, Mauritz.T.203 |      
            13. |        Hardt.C.11028, Müller.R.437 |      
            13. |        Broschinski.R.671, Heber.C.2304 |      
            17. |        Strecker.K.652, Dittmar.H.3551 |      
            17. |        Wefers.M.1342, Burgmann.T.4025 |      
            17. |        Horn.R.254, Röbbert.R.5117 |      
            17. |        Bekas.D.1621, Bosin.J.2130 |      
            17. |        Beyer.O.3543, Langheid.M.5124 |      
            17. |        Dzikonski.K.2102, Kiewert.A.4153 |      
            17. |        Aufderheide.I.647, Becker.K.2762 |      
            17. |        Yücel.R.591, Herrmann.S.3172 |      
            25. |        Rührmund.T.3541, Blume.H.5070 |      
            25. |        Lachetta.M.3563, Ertürk.M.10128 |      
            25. |        Töppe.R.1537, Quakulinsky.E.1564 |      
            25. |        Zahaj.G.2274, Ranff.S.631 |      
            25. |        Pledl.D.3552, Fripan.B.2226 |      
            25. |        Schmid.M.3553, Harms.O.1863 |      
            25. |        Dzemaili.A.1584, Wohlgemuth.J.628 |      
            25. |        Ludwig.T.2132, Meyer-Hemme.M.1620 |      
            33. |        Lehre.C.1619, Baitis.F.3505 |      
            33. |        Neuber.P.2550, Schmid.S.5301 |      
            33. |        Rohrberg.J.2898, Bechtel.J.2322 |      
            33. |        Zahaj.T.2553, Marquardt.D.838 |      
            33. |        Essenheimer.M.3571, Abid.M.1268 |      
            33. |        Lewy.S.2478, Strecker.J.1419 |      
            33. |        Seewald.B.2365, Christiansen.G.3269 |      
            33. |        Stoltmann.O.3538, Runge.S.3558 |      
            33. |        Mensah.S.3517, Uhlemann.J.2245 |      
            33. |        Mrabtine.M.3373, Achtmann.P.1745 |      
            33. |        Heller.N.1276, Neumann.N.1835 |      
                      
  |      
            AE, 50 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Heber.C.2304 |      
            2. |        Klostermann.T.2221 |      
            3. |        Pfingst.D.21080 |      
            4. |        Röbbert.R.5117 |      
            5. |        Quakulinsky.E.1564 |      
            5. |        Baumann.D.1897 |      
            7. |        Sielfeld.M.2530 |      
            7. |        Kensy.B.250 |      
            9. |        Storm.A.1606 |      
            9. |        Bonkowski.M.2223 |      
            9. |        Rührmund.T.3541 |      
            9. |        Müller.D.4031 |      
            13. |        Langheid.M.5124 |      
            13. |        Frank.D.3221 |      
            13. |        Meyer-Hemme.M.1620 |      
            13. |        Kozlowski.M.2252 |      
            17. |        Mauritz.T.203 |      
            17. |        Heise.C.1594 |      
            17. |        Bettinger.P.2262 |      
            17. |        Uhlemann.J.2245 |      
            17. |        Hümmer.J.6034 |      
            17. |        Becker.K.2762 |      
            17. |        Bosin.J.2130 |      
            17. |        Bäter.K.5063 |      
            25. |        Wohlgemuth.J.628 |      
            25. |        Heller.N.1276 |      
            25. |        Burgmann.T.4025 |      
            25. |        Staude.B.5255 |      
            25. |        Achtmann.P.1745 |      
            25. |        Tümp.T.1981 |      
            25. |        Wiittich.I.3228 |      
            25. |        Wefers.M.1342 |      
            33. |        Herberholz.I.346 |      
            33. |        Fromme.A.2447 |      
            33. |        Storm.J.3579 |      
            33. |        Schmid.S.5301 |      
            33. |        Fripan.B.2226 |      
            33. |        Sekulla.A.2393 |      
            33. |        Skandera.P.3506 |      
            33. |        Harms.O.1863 |      
            33. |        Böhm.G.1833 |      
            33. |        Weiß.T.1762 |      
            33. |        Abid.M.1268 |      
            33. |        Upperbrink.F.2696 |      
            33. |        Gonsch.O.1864 |      
            33. |        Münker.S.2392 |      
            33. |        Blume.H.5070 |      
            33. |        Glawe.J.1263 |      
            49. |        Michalik |      
            49. |        Van Bilsum.F.2558 |      
                      
 
  |      
            PA, 70 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Brauns.F.310, Strecker.J.1419 |      
            2. |        Balic.M.1337, Pfingst.D.21080 |      
            3. |        Kensy.B.250, Röbbert.R.5117 |      
            4. |        Harms.O.1863, Harms.J.1393 |      
            5. |        Stoepel.U.372, Balinca.E.1067 |      
            5. |        Brose.B.623, Steinlechner.S.416 |      
            7. |        Ludwig.T.2132, Heinrich.R.1551 |      
            7. |        Wahle.J.5065, Steinmann - Willeke.A.5066 |      
            9. |        Horn.R.254, Allalou.J.445 |      
            9. |        Heber.C.2304, Töppe.R.1537 |      
            9. |        Aufderheide.I.647, Strecker.K.652 |      
            9. |        Ertürk.M.1028, Hartmann.S.478 |      
            13. |        Winters.S.2559, Langheid.M.5124 |      
            13. |        Bonkowski.M.2223, Klostermann.T.2221 |      
            13. |        Wohlgemuth.J.628, Marquardt.D.838 |      
            13. |        Baumann.D.1897, Krajpowicz.R.1862 |      
            17. |        Achtmann.P.1745, Seewald.B.2365 |      
            17. |        Fromme.A.2447, Müller.D.4031 |      
            17. |        Storm.A.1606, Broschinski.R.671 |      
            17. |        Abid.M.1268, Sielfeld.M.2530 |      
            17. |        Krutzki.B.2264, Strauss.M.1533 |      
            17. |        Wefers.M.1342, Herberholz.I.346 |      
            17. |        Dzikonski.K.2102, Quakulinsky.E.1564 |      
            17. |        Hümmer.J.6034, Müller.S.1218 |      
            25. |        Bosin.J.2130, Lewy.S.2478 |      
            25. |        Saban.I.429, Czerner.F.2807 |      
            25. |        Dornbusch.D.3518, Yücel.R.591 |      
            25. |        Szüle.C.812, Fripan.B.2226 |      
            25. |        Mrabtine.M.3373, Ranff.S.631 |      
            25. |        Müller.R.437, Heller.N.1276 |      
            25. |        Blume.H.5070, Mauritz.T.203 |      
            25. |        Tuitjer.R.645, Engel.M.4548 |      
            33. |        Uhlemann.J.2245, Bechtel.J.2322 |      
            33. |        Bettinger.P.2262, Meyer-Hemme.M.1620 |      
            33. |        Gonsch.O.1864, Staude.B.5255 |      
                      
 
  |      
            DE, 13 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Schmid.S.5301 |      
            2. |        Neumann.N.1835 |      
            3. |        Steinlechner.S.416 |      
            4. |        Sieber.S.5128 |      
            5. |        Bechtel.J.2322 |      
            5. |        Gümmer.K.2846 |      
            7. |        Weinrich.J.2367 |      
            7. |        Glawe.J.1263 |      
            9. |        Voecks.J.2384 |      
            9. |        Scheiblich.N.3568 |      
            9. |        Jäger.J.2544 |      
            9. |        Lewy.S.2478 |      
            13. |        Herrmann.S.3172 |      
                      
  |      
            NE, 53 Teilnehmer |      
            Rk. |        Spieler |      
            1. |        Artinger.T.3146 |      
            2. |        Freystein.C.2332 |      
            3. |        Skandera.D.1929 |      
            4. |        Kozlowski.M.2252 |      
            5. |        Münker.S.2392 |      
            5. |        Sekulla.A.2393 |      
            7. |        Becker.K.2762 |      
            7. |        Heise.C.1594 |      
            9. |        Mrabtine.M.3373 |      
            9. |        Seewald.B.2365 |      
            9. |        Steinmann - Willeke.A.5066 |      
            9. |        Pichlmaier.M.1761 |      
            13. |        Böhm.G.1833 |      
            13. |        Schmid.M.3553 |      
            13. |        Heller.N.1276 |      
            13. |        Fromme.A.2447 |      
            17. |        Wiittich.I.3228 |      
            17. |        Staude.B.5255 |      
            17. |        Glawe.J.1263 |      
            17. |        Lang.T.3580 |      
            17. |        Weinrich.J.2367 |      
            17. |        Weiß.T.1762 |      
            17. |        Neumann.N.1835 |      
            17. |        Krajpowicz.R.1862 |      
            25. |        Frye.H.3525 |      
            25. |        Pledl.D.3552 |      
            25. |        Lewy.S.2478 |      
            25. |        Czerner.F.2807 |      
            25. |        Hanschmann.C.2969 |      
            25. |        Gonsch.O.1864 |      
            25. |        Beierlein.T.2272 |      
            25. |        Michalik |      
            33. |        Lehre.C.1619 |      
            33. |        Rührmund.T.3541 |      
            33. |        Muchow.M.4130 |      
            33. |        Dreyling-Eschweiler.J.1959 |      
            33. |        Hardt.C.11028 |      
            33. |        Frank.D.3221 |      
            33. |        Bäter.K.5063 |      
            33. |        Schmid.S.5301 |      
            33. |        Mühlhause.P.2830 |      
            33. |        Winters.S.2559 |      
            33. |        Skandera.P.3506 |      
            33. |        Tümp.T.1981 |      
            33. |        Krutzki.B.2264 |      
            33. |        daudert.u.3380 |      
            33. |        Abid.M.1268 |      
            33. |        Voecks.J.2384 |      
            49. |        Upperbrink.F.2696 |      
            49. |        Storm.J.3579 |      
            49. |        Nees.M.3326 |      
            49. |        Krasniqi.L.3566 |      
            49. |        Gümmer.K.2846 |