| Relegation Hannoverliga 25/26 |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
JoWiese | ||
|
JoWiese | ||
|
Honey‘s Pub & Burger Bar | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Lokschuppen (PLATZprojekt e.V.) | ||
|
TuS Davenstedt |
| Verbandsliga Süd-Ost |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
Krökelbar | ||
|
DTFB Tischfußball Bundesleistungszentrum | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Institut für Kickerkunst | ||
|
Jugendfreizeitstätte Bückeburg |
| Bezirksliga Hannover |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
JoWiese | ||
|
Krökelbar | ||
|
Pinte Pjöng | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Institut für Kickerkunst | ||
|
Lokschuppen (PLATZprojekt e.V.) | ||
|
TuS Davenstedt | ||
|
Lokschuppen (PLATZprojekt e.V.) |
| Kreisliga Hannover |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
JoWiese | ||
|
Die kleine Kneipe | ||
|
KKL Neustadt (Privat) | ||
|
Krökelbar | ||
|
Beer + Burger | ||
|
Lokschuppen (PLATZprojekt e.V.) | ||
|
Vereinsheim SpVg Hüpede-Oerie | ||
|
TSV Stelingen Klubhaus |
| Kreisklasse Hannover |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
JoWiese | ||
|
Honey‘s Pub & Burger Bar | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Hallebar (Privat) | ||
|
TSV Stelingen Klubhaus | ||
|
TuS Davenstedt | ||
|
TuS Davenstedt |

