Spieler > Boos, Silke |
|---|
Boos, Silke |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0605 |
| Internationale Spielernr.: | 27602200 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Damen Niedersachsen | 3 | 33 |
| 2024 | ||
| Damen Niedersachsen | 1 | 27 |
| Classic Niedersachsen | 5 | 20 |
| 2023 | ||
| Damen Niedersachsen | 11 | 22 |
| 2022 | ||
| Damen Niedersachsen | 14 | 22 |
| 2020 | ||
| Damen Niedersachsen | 11 | 19 |
| 2019 | ||
| Damen Niedersachsen | 8 | 31 |
| 2018 | ||
| Damen Niedersachsen | 3 | 30 |
| 2017 | ||
| Damen Niedersachsen | 9 | 21 |
| 2016 | ||
| Damen Niedersachsen | 1 | 19 |
| 2012 | ||
| Damen Niedersachsen | 11 | 28 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 4 | 10 |
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Damen Doppel | Sa., 29.03.2025 | 1 | 9 |
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Damen Einzel | Sa., 29.03.2025 | 6 | 16 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 5 | 28 |
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 4 | 39 |
| 2024 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 8 | 34 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 2 | 11 |
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 7 | 47 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 13 | 33 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 18 | 43 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 2 | 18 |
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 33 | 43 |
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 15 | 33 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 3 | 10 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 16 | 55 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 5 | 28 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 3 | 9 |
| Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 3 | 11 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 5 | 14 |
| 2020 | |||||
| Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 5 | 17 |
| 2019 | |||||
| Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 7 | 19 |
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 15 | 60 |
| Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 10 | 33 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 16 | 26 |
| 2018 | |||||
| Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 8 | 26 |
| Challenger OD / DD | Oldenburg | Damen Doppel | Mi., 31.10.2018 | 2 | 3 |
| Mini Challenger OD | Hausbäcke | Mini Challnger OD | Fr., 29.06.2018 | 2 | 9 |
| Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 9 | 40 |
| Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 1 | 11 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 18 | 66 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 13 | 30 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 4 | 13 |
| 2017 | |||||
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 33 | 34 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 8 | 24 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 6 | 15 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 2 | 21 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 10 | 41 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 17 | 81 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
| 2024 | |
| TFC Devils Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2023 | |
| KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
| 2022 | |
| KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
| 2020 | |
| KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
| 2019 | |
| KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
| 2018 | |
| KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
| 2017 | |
| KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
| 2016 | |
| KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
| 2013 | |
| KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
| 2012 | |
| KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Boos, Silke
TFC Devils Oldenburg |
Fiola, Jonathan
Liek ut Etzel |
Niederlage |
| 29.03.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Boos, Silke | Rumpke, Melanie | Niederlage |
| 29.03.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Boos, Silke | Passe, Jhoanne | Sieg |
| 26.03.2025 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Boos, Silke
TFC Devils Oldenburg |
Breyer, Jonas
KC Gehlenberg 1 |
Niederlage |
| 12.02.2025 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Boos, Silke
TFC Devils Oldenburg |
Reuhs, Manfred
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
| 23.01.2025 Verbandsliga Nord-West 1. Runde |
Boos, Silke
TFC Devils Oldenburg |
Hodes, Lennart
KC Gehlenberg 2 |
Niederlage |
| 26.06.2024 Verbandsliga Nord-West 13. Runde |
Boos, Silke
TFC Devils Oldenburg 1 |
Musswessels, Jan-Bernd
KCO Oldenburg 1 |
Niederlage |
| 13.06.2024 Verbandsliga Nord-West 12. Runde |
Boos, Silke
TFC Devils Oldenburg 1 |
Poschwatta, Christoph
Liek ut Etzel |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Klöhn, Christoph
/ Boos, Silke TFC Devils Oldenburg |
Fiola, Jonathan
/ Meppen, Fraederk Liek ut Etzel |
Unentschieden |
| 20.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Boos, Silke
/ Boomgaarden, Frieso TFC Devils Oldenburg |
Meppen, Fraederk
/ Koopmann, Viktor Liek ut Etzel |
Niederlage |
| 20.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Klöhn, Christoph
/ Boos, Silke TFC Devils Oldenburg |
Koopmann, Viktor
/ Borchers, Reemt Liek ut Etzel |
Unentschieden |
| 02.05.2025 Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Koopmann, Viktor / Pelke, Martin | Niederlage |
| 02.05.2025 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Thölke, Maximilian / Hillmann, Sebastian | Niederlage |
| 02.05.2025 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Boomgaarden, Frieso / Farsin, Michael | Sieg |
| 02.05.2025 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Bonkowski, Nora / Bonkowski, Bela | Sieg |
| 02.05.2025 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Boomgaarden, Frieso / Farsin, Michael | Niederlage |
| Mehr … |


Spieler > Boos, Silke 