Spieler > Gawenat, Dennis |
|---|
Gawenat, Dennis |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Transfermarkt Niedersachsen |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0065 |
| Internationale Spielernr.: | 27600855 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 6 | 279 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 3 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 13 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 1 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 69 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Hannover | 1 | 32 |
| Herren Niedersachsen | 7 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 250 |
| Classic Niedersachsen | 1 | 41 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 1 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 1 | 230 |
| 2016 | ||
| BLZ DYP-Rangliste | 12 | 56 |
| Herren Niedersachsen | 5 | 150 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 11 | 164 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 20 | 178 |
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 20 | 191 |
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 28 | 159 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 28 | 203 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| KGB Open VIII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 1 | 34 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 25.03.2025 | 2 | 13 |
| Hannoverkicker Open 1-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2025 | 5 | 28 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 2 | 28 |
| 5. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 5 | 44 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 17.02.2025 | 1 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 11.02.2025 | 8 | 23 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 20.01.2025 | 6 | 12 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 08.01.2025 | 6 | 20 |
| KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 1 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 4 | 12 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.11.2024 | 1 | 19 |
| Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 6 | 34 |
| KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 4 | 35 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 4 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 01.09.2024 | 4 | 16 |
| Timeout Open II | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 8 | 22 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 4 | 14 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 4 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 1 | 16 |
| Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 4 | 42 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 11.06.2024 | 4 | 12 |
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 3 | 47 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 2 | 12 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Do., 02.05.2024 | 3 | 19 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 6 | 43 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.04.2024 | 1 | 15 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 2 | 52 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.04.2024 | 1 | 30 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 2 | 18 |
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 11 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 2 | 17 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 5 | 55 |
| KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 6 | 14 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 5 | 17 |
| 3- Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 4 | 23 |
| 3. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 7 | 16 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 12 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 9 | 16 |
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 15 | 28 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 17.10.2023 | 2 | 18 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 8 | 55 |
| KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 2 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.08.2023 | 3 | 20 |
| KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 2 | 40 |
| Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 5 | 38 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 1 | 16 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 7 | 52 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.05.2023 | 1 | 17 |
| KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 9 | 39 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 1 | 17 |
| Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 16 | 44 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.03.2023 | 3 | 20 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 12 | 19 |
| 2022 | |||||
| Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | So., 27.11.2022 | 1 | 14 |
| Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2022 | 6 | 18 |
| Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 08.11.2022 | 1 | 13 |
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 2 | 21 |
| Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Di., 18.10.2022 | 3 | 12 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2022 | 1 | 8 |
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 2 | 33 |
| 3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 2 | 31 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2022 | 2 | 8 |
| Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.08.2022 | 3 | 15 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 9 | 61 |
| Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | So., 13.03.2022 | 1 | 29 |
| Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2022 | 7 | 32 |
| 2021 | |||||
| Adventschallenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 11.12.2021 | 6 | 23 |
| 2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 28.11.2021 | 2 | 9 |
| 2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 18 | 19 |
| Mini Challenger | TIMEOUT | Offenes Einzel | Fr., 29.10.2021 | 1 | 13 |
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 22.10.2021 | 1 | 11 |
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 21.10.2021 | 1 | 13 |
| BTFV Challenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 6 | 24 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 2 | 5 |
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 15.09.2021 | 5 | 14 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.09.2021 | 1 | 12 |
| KGB Offenes Doppel | Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.08.2021 | 4 | 11 |
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 9 | 19 |
| 2020 | |||||
| 3. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 08.09.2020 | 2 | 9 |
| 2. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 25.08.2020 | 2 | 8 |
| 1. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.08.2020 | 1 | 14 |
| 1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2020 | 7 | 31 |
| 2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 4 | 26 |
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 7 | 67 |
| 2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 5 | 27 |
| 1. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 21.01.2020 | 3 | 35 |
| 1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 14 | 21 |
| 2019 | |||||
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 06.11.2019 | 5 | 15 |
| 2. Classic Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2019 | 2 | 15 |
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 17 | 30 |
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 11 | 19 |
| Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 5 | 49 |
| 1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 2 | 30 |
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 4 | 16 |
| Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 21 | 36 |
| Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 1 | 23 |
| Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 5 | 51 |
| Mini Challanger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.07.2019 | 1 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.06.2019 | 8 | 15 |
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 16 | 60 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 1 | 16 |
| 1. Partisan Classic Challenger | Hannover | Classic Doppel | Fr., 10.05.2019 | 1 | 14 |
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 17 | 106 |
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 63 | 77 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.04.2019 | 8 | 18 |
| 3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 3 | 38 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 3 | 36 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 5 | 65 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.03.2019 | 15 | 18 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.02.2019 | 4 | 28 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 1 | 63 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 1 | 12 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 2 | 14 |
| Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 2 | 18 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challnger OD | Di., 17.07.2018 | 9 | 18 |
| Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 1 | 30 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger | Di., 12.06.2018 | 5 | 18 |
| Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 56 | 105 |
| Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 6 | 39 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 2 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 03.04.2018 | 4 | 20 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 3 | 16 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 5 | 18 |
| Challenger OE | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | Mi., 21.02.2018 | 13 | 57 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 3 | 66 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Sa., 06.01.2018 | 13 | 17 |
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 17.10.2017 | 4 | 13 |
| Challenger | Oldenburg | Challenger | Sa., 23.09.2017 | 4 | 16 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 1 | 15 |
| Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 4 | 43 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini-Challenger | Mi., 26.07.2017 | 3 | 15 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.06.2017 | 7 | 14 |
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 1 | 100 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 4 | 16 |
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 2 | 40 |
| Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 12 | 17 |
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 8 | 47 |
| Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 25 | 39 |
| Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 4 | 70 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 1 | 46 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 10 | 51 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 17.06.2016 | 12 | 16 | |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 3 | 15 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 03.06.2016 | 1 | 16 | |
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 23 | 86 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 20.05.2016 | 3 | 16 | |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 4 | 21 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 4 | 36 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 4 | 52 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 11 | 41 |
| Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 16 | 36 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 17 | 25 |
| 2015 | |||||
| Stadtmeisterschaften | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 3 | 60 |
| Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 2 | 33 |
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 38 | 103 |
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Einzel | Sa., 18.04.2015 | 19 | 74 |
| Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 35 | 91 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 9 | 24 |
| Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 8 | 77 |
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 22 | 89 |
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 37 | 58 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 2 | 33 |
| Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 16 | 79 |
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 36 | 98 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Wolfsburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 7 | 26 |
| Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 9 | 41 |
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 17 | 54 |
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 7 | 64 |
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 17 | 171 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 17 | 81 |
| NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 9 | 44 |
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 33 | 72 |
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 9 | 71 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 51 | 74 |
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 10.03.2012 | 7 | 46 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 84 | 142 |
| NTFV Tour | Asendorf (KC Olympic) | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2012 | 17 | 27 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 21 | 61 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 21 | 57 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 13 | 62 |
| NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 17 | 32 |
| ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 21 | 39 |
| ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Einzel | Fr., 27.05.2011 | 9 | 74 |
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 25 | 70 |
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 33 | 63 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 17 | 154 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2023 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2020 | |
| KSpVggE Team Testosteron | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2019 | |
| KSpVggE Team Testosteron + A | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| KSpVggE Team Testosteron + A | Bezirksliga Hannover |
| 2017 | |
| KSpVggE Partisan Hannover xxo | Bezirksliga Hannover |
| 2016 | |
| IfK Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2015 | |
| KSpVggE Partisan H. | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| KSpVggE Partisan Hannover xy | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2013 | |
| KSpVggE Partisan Hannover xy | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2012 | |
| KSpVggE Partisan Hannover # | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2011 | |
| KSpVggE Partisan Hannover # | Verbandsliga Süd-Ost |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.02.2025 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis | Tegtmeier, Timo | Niederlage |
| 11.02.2025 Mini Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis | Frense, Kai | Sieg |
| 11.02.2025 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis | Mauritz, Thomas | Niederlage |
| 11.02.2025 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis | Tegtmeier, Timo | Niederlage |
| 11.02.2025 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis | Soppe, Philipp | Sieg |
| 11.02.2025 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis | Stellfeldt, Olaf | Sieg |
| 01.09.2024 Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Gawenat, Dennis | Hartenstein, Moritz | Niederlage |
| 01.09.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis | Soppe, Philipp | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 KGB Open VIII Finale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Gökpinar, Erhan | Tegtmeier, Timo / Kamczyk, Patrik | Sieg |
| 05.04.2025 KGB Open VIII Halbfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Gökpinar, Erhan | Hartenstein, Moritz / Raab, Kathrin | Sieg |
| 05.04.2025 KGB Open VIII Achtelfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Gökpinar, Erhan | Benecke, Matthias / Kischel, Mathias | Sieg |
| 05.04.2025 KGB Open VIII 4. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Gökpinar, Erhan | Retzlaff, Andreas / Michalik, Jan-Christoph | Niederlage |
| 05.04.2025 KGB Open VIII 2. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Gökpinar, Erhan | Fitz, Sebastian / Schweer, Torben | Sieg |
| 25.03.2025 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Hartenstein, Moritz / Hettergott, Iven | Niederlage |
| 25.03.2025 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Schölzel, André / Doil, Ibrahim | Sieg |
| 25.03.2025 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Schölzel, André / Doil, Ibrahim | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Gawenat, Dennis 