Spieler > Wahle, Johannes |
|---|
Wahle, Johannes |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Hannover 96 e.V. | Tischfußball |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0219 |
| Internationale Spielernr.: | 27600233 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 40 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 30 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 65 | 180 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 18 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 29 | 259 |
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 17 | 150 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 164 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 12 | 178 |
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 5 | 191 |
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 1 | 159 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 1 | 203 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 6 | 31 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 1 | 55 |
| 2023 | |||||
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 1 | 55 |
| KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 1 | 40 |
| 2022 | |||||
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 3 | 33 |
| 2019 | |||||
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 11 | 106 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 1 | 65 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 09.10.2018 | 1 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 1 | 16 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 2 | 66 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 1 | 52 |
| 2015 | |||||
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 1 | 103 |
| Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 1 | 91 |
| 2014 | |||||
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 12 | 89 |
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 2 | 98 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 1 | 64 |
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 5 | 171 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 1 | 72 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 2 | 74 |
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 10.03.2012 | 1 | 46 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 1 | 142 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 2 | 61 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 1 | 57 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 1 | 62 |
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 9 | 70 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 1 | 154 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2020 | |
| H96 TFT KrökelGen | Bezirksliga Hannover |
| 2019 | |
| H96 TFT KrökelGen | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| H96 TFT KrökelGen | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| H96 Basic Instinct | Bezirksliga Hannover |
| 2016 | |
| H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2015 | |
| H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2013 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2012 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2011 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.07.2018 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 TFT KrökelGen |
Hippler, Hans
Lokomotive Hannover |
Sieg |
| 19.07.2018 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 TFT KrökelGen |
Niemeyer, Hanna
Lokomotive Hannover |
Sieg |
| 21.02.2018 Verbandsliga Süd-Ost 3. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 TFT KrökelGen |
Hippler, Hans
Lokomotive Hannover |
Sieg |
| 21.02.2018 Verbandsliga Süd-Ost 3. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 TFT KrökelGen |
Gruhle, Daniel
Lokomotive Hannover |
Sieg |
| 31.08.2016 Verbandsliga Süd-Ost 8. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 Erste |
Klostermann, Thilo
TFC Devils Hannover |
Unentschieden |
| 31.08.2016 Verbandsliga Süd-Ost 8. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 Erste |
Friedrichs, Nick
TFC Devils Hannover |
Niederlage |
| 10.08.2016 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 Erste |
Retzlaff, Andreas
AllBlacks (Hannoverkicker) |
Sieg |
| 10.08.2016 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Wahle, Johannes
H96 Erste |
Lange, Christoph
AllBlacks (Hannoverkicker) |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V Viertelfinale Hauptrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Sejdic, Marjan / Sejdic, Oliver | Niederlage |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 6. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Friedrichs, Nick / Dittmar, Hagen | Niederlage |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 5. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Sieg |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 4. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Simon, Sebastian / Büscher, Eike | Sieg |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 3. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Fitz, Sebastian / Grundstedt, Björn | Sieg |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 2. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Klötzer, Maximilian / Marcus, Sven | Sieg |
| 27.01.2024 Hannover Open I 2024 Finale Hauptrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Klaß, Michaela / Gisder, Fabian | Sieg |
| 27.01.2024 Hannover Open I 2024 Halbfinale Hauptrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Benecke, Matthias / Safia, Orwa | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Wahle, Johannes 