Spieler > Bode, Sophia Emilia |
|---|
Bode, Sophia Emilia |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-2130 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Damen Niedersachsen | 25 | 34 |
| 2024 | ||
| Damen Niedersachsen | 15 | 27 |
| Junioren Niedersachsen | 12 | 13 |
| Classic Niedersachsen | 11 | 20 |
| 2023 | ||
| Junioren Niedersachsen | 6 | 15 |
| 2022 | ||
| Junioren Niedersachsen | 4 | 6 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.04.2025 | 8 | 8 |
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Damen Einzel | Sa., 29.03.2025 | 14 | 16 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 22 | 28 |
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 35 | 39 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 6 | 7 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.06.2024 | 1 | 4 |
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 43 | 47 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 7 | 8 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 27 | 33 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 42 | 43 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 12 | 18 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 10 | 11 |
| Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 11 | 11 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 6 | 10 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 28 | 36 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 8 | 11 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.07.2023 | 5 | 6 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 3 | 13 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 48 | 52 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 6 | 9 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 26 | 26 |
| Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 9 | 11 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 15 | 17 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 34 | 39 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 13 | 15 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 02.12.2022 | 8 | 9 |
| Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 13 | 13 |
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 17 | 21 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| TFC Devils Oldenburg 5 | Bezirksliga Nord-West |
| 2023 | |
| KCO Oldenburg 3 | Bezirksliga Nord-West |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.07.2024 Bezirksliga Nord-West 12. Runde |
Bode, Sophia Emilia
TFC Devils Oldenburg 5 |
Weerts, Kai
Liek ut Etzel 2 |
Niederlage |
| 27.06.2024 Bezirksliga Nord-West 13. Runde |
Bode, Sophia Emilia
TFC Devils Oldenburg 5 |
Passe, Jhoanne
D3VEKT |
Niederlage |
| 21.04.2024 III. Edewecht Challenger 6. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia | Tegtmeier, Timo | Niederlage |
| 21.04.2024 III. Edewecht Challenger 4. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia | Konschu, Denis | Sieg |
| 21.04.2024 III. Edewecht Challenger Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Bode, Sophia Emilia | Schimmel, Martin | Niederlage |
| 21.04.2024 III. Edewecht Challenger 3. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia | Zander, André | Niederlage |
| 21.04.2024 III. Edewecht Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Bode, Sophia Emilia | Witt, Elias | Sieg |
| 21.04.2024 III. Edewecht Challenger 2. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia | Boomgaarden, Frieso | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.03.2025 Frühlingschallenger 6. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Dittmar, Hagen / Nawrat, Oskar | Niederlage |
| 15.03.2025 Frühlingschallenger 4. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Rumpke, Melanie / Passe, Jhoanne | Niederlage |
| 15.03.2025 Frühlingschallenger Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Scharnhop, Nick / Hettergott, Iven | Niederlage |
| 15.03.2025 Frühlingschallenger 2. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Benecke, Matthias / Kischel, Mathias | Niederlage |
| 15.03.2025 Frühlingschallenger 1. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Rossoll, Max / Konieczny, Jan | Sieg |
| 15.03.2025 Frühlingschallenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Schmitt, Christian / Schünke, Dennis | Sieg |
| 04.01.2025 Neujahrs Challenger 6. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Rumpke, Melanie / Passe, Jhoanne | Niederlage |
| 04.01.2025 Neujahrs Challenger 5. Runde Vorrunde |
Bode, Sophia Emilia / Lampe, Ben | Schmitt, Christian / Schünke, Dennis | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Bode, Sophia Emilia 