Spieler > Freimuth, Henning |
|---|
Freimuth, Henning |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
SV Gehlenberg/Neuvrees e. V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1450 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 85 | 276 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 65 | 246 |
| Classic Niedersachsen | 1 | 20 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 24 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 86 | 180 |
| 2020 | ||
| Herren Niedersachsen | 57 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 36 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 44 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 44 | 230 |
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 18 | 150 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 54 | 164 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 2 | 10 |
| 5. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 6 | 44 |
| 2024 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 27 | 34 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 11 | 43 |
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 16 | 33 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 1 | 10 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 7 | 36 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 6 | 33 |
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 4 | 28 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 1 | 15 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 2 | 13 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 12 | 52 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 2 | 9 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 1 | 16 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 12 | 26 |
| Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 3 | 11 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 7 | 17 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 3 | 39 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 02.12.2022 | 2 | 9 |
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 10 | 21 |
| 2020 | |||||
| Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 3 | 17 |
| 2019 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 1 | 30 |
| Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 9 | 49 |
| Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 4 | 19 |
| Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 8 | 23 |
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 24 | 60 |
| 3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 7 | 38 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 50 | 65 |
| Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 23 | 33 |
| 2018 | |||||
| Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 4 | 26 |
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 32 | 63 |
| Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 54 | 105 |
| Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 18 | 39 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 14 | 30 |
| Challenger OD | Surwold | Challenger OD | Sa., 30.12.2017 | 5 | 37 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 12 | 13 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Challenger | Sa., 23.09.2017 | 7 | 16 |
| Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 25.08.2017 | 2 | 4 |
| Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 30.06.2017 | 1 | 7 |
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 23 | 40 |
| Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 19 | 39 |
| Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 28 | 70 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 4 | 24 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 8 | 15 |
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 26 | 86 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 8 | 21 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 8 | 52 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 13 | 41 |
| 2015 | |||||
| Stadtmeisterschaften | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 26 | 60 |
| Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 27 | 33 |
| Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 14 | 26 |
| 4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 7 | 31 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2024 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2023 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2022 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2020 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2019 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2018 | |
| KC Gehlenberg I | Verbandsliga Nord-West |
| 2017 | |
| KC Gehlenberg I | Verbandsliga Nord-West |
| 2016 | |
| KC Gehlenberg I | Verbandsliga Nord-West |
| 2015 | |
| TFC Surwold I | Bezirksliga Nord-West |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.05.2025 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Weiland, Marcus
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
| 15.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Zander, André
KCO Oldenburg 1 |
Niederlage |
| 22.04.2025 Verbandsliga Nord-West 6. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Niederlage |
| 26.03.2025 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Scholz, Linda
TFC Devils Oldenburg |
Sieg |
| 20.02.2025 Verbandsliga Nord-West 1. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Niederlage |
| 13.02.2025 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Musswessels, Jan-Bernd
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
| 05.02.2025 Verbandsliga Nord-West 2. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 1 |
Niederlage |
| 03.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Steuwer, Lukas
TFC Devils Oldenburg 2 |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.06.2025 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Bruns, Hannes
/ Freimuth, Henning KC Gehlenberg 1 |
Högemann, Felix
/ Emken, Markus KC Gehlenberg 2 |
Sieg |
| 11.06.2025 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Freimuth, Henning
/ Högemann, Bernd KC Gehlenberg 1 |
Högemann, Stefan
/ Emken, Markus KC Gehlenberg 2 |
Niederlage |
| 28.05.2025 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Freimuth, Henning
/ Bruns, Hannes KC Gehlenberg 1 |
Musswessels, Jan-Bernd
/ Schülke, Ewald KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
| 28.05.2025 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Högemann, Bernd
/ Freimuth, Henning KC Gehlenberg 1 |
Schülke, Ewald
/ Weiland, Marcus KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
| 15.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Bruns, Hannes
/ Freimuth, Henning KC Gehlenberg 1 |
Bierbaum, Frederick
/ Habersetzer, Till KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
| 15.05.2025 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Högemann, Bernd
/ Freimuth, Henning KC Gehlenberg 1 |
Bierbaum, Frederick
/ Zander, André KCO Oldenburg 1 |
Unentschieden |
| 02.05.2025 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Freimuth, Henning / Bruns, Hannes | Thölke, Maximilian / Hillmann, Sebastian | Niederlage |
| 02.05.2025 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Freimuth, Henning / Bruns, Hannes | Koopmann, Viktor / Pelke, Martin | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Freimuth, Henning 