Spieler                    > Liesaus, Damien                 | 
				            
|---|
                    Liesaus, Damien | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							Spielgemeinschaft | 
                    
| Organisation: | 
							NTFV e.V. | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 08-0446 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600751 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 9 | 276 | 
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 25 | 246 | 
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 44 | 222 | 
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 133 | 180 | 
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 168 | 250 | 
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 207 | 259 | 
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 189 | 230 | 
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 46 | 150 | 
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 48 | 164 | 
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 54 | 191 | 
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 63 | 159 | 
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 128 | 203 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Hannoverkicker Open 3-2025 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Mo., 25.08.2025 | 5 | 44 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 20.10.2025 | 5 | 16 | 
| Osnabrücker Stadtmeisterschaft | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 5 | 40 | 
| KGB Open X | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.10.2025 | 6 | 42 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.09.2025 | 1 | 15 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 03.09.2025 | 4 | 10 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mi., 27.08.2025 | 2 | 15 | 
| Hannoverkicker Open 3-2025 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2025 | 3 | 36 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 18.08.2025 | 6 | 11 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.08.2025 | 4 | 13 | 
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 7 | 45 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mi., 23.07.2025 | 8 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 21.07.2025 | 4 | 11 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DYP | Mi., 16.07.2025 | 3 | 11 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 4 | 24 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 09.07.2025 | 1 | 24 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 11 | 51 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 5 | 44 | 
| KGB Open IX | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2025 | 2 | 20 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DYP | Mi., 18.06.2025 | 2 | 12 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 11.06.2025 | 1 | 10 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 26.05.2025 | 6 | 18 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DYP | Mi., 21.05.2025 | 1 | 6 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 19.05.2025 | 6 | 11 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2025 | 9 | 34 | 
| Mini Challenger | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | Di., 13.05.2025 | 4 | 18 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.05.2025 | 6 | 13 | 
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 15 | 44 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 28.04.2025 | 9 | 14 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 21.04.2025 | 2 | 12 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DYP | Mi., 16.04.2025 | 1 | 9 | 
| KGB Open VIII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 7 | 34 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Das | Mi., 02.04.2025 | 8 | 10 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 31.03.2025 | 6 | 16 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DYP | Mi., 19.03.2025 | 1 | 6 | 
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 19 | 28 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.03.2025 | 6 | 10 | 
| 5. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 9 | 44 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 24.02.2025 | 4 | 20 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DYP | Mi., 19.02.2025 | 4 | 8 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.02.2025 | 1 | 9 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 08.01.2025 | 1 | 8 | 
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 7 | 39 | 
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.11.2024 | 1 | 7 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.11.2024 | 7 | 19 | 
| Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 11 | 34 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 4 | 15 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Das | Mi., 02.10.2024 | 2 | 6 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 2 | 15 | 
| KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 3 | 35 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 04.09.2024 | 2 | 6 | 
| Timeout Open II | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 18.08.2024 | 8 | 18 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.08.2024 | 1 | 10 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DPY | Mi., 17.07.2024 | 5 | 10 | 
| Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 11 | 42 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 24.06.2024 | 10 | 18 | 
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 9 | 31 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.06.2024 | 7 | 11 | 
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 20 | 47 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 01.05.2024 | 2 | 5 | 
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 21 | 43 | 
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 13 | 52 | 
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 7 | 18 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 03.04.2024 | 3 | 8 | 
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 17 | 43 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.03.2024 | 6 | 8 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 26.02.2024 | 6 | 9 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DPY | Mi., 21.02.2024 | 4 | 11 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.02.2024 | 3 | 8 | 
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 29 | 55 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | DPY | Mi., 17.01.2024 | 2 | 7 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 1 | 13 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.12.2023 | 2 | 6 | 
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 13 | 33 | 
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 | 
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 22.10.2023 | 33 | 69 | 
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 33 | 55 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 25.09.2023 | 9 | 13 | 
| KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 4 | 33 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Monster DYP | Mi., 20.09.2023 | 2 | 9 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.09.2023 | 8 | 12 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Einzel | Mo., 28.08.2023 | 12 | 12 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 02.08.2023 | 6 | 10 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Einzel | Mo., 31.07.2023 | 2 | 9 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Monster DYP | Mi., 19.07.2023 | 3 | 6 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Mini Challenger | Mi., 05.07.2023 | 3 | 6 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.06.2023 | 5 | 8 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.04.2023 | 5 | 10 | 
| Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 32 | 44 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 01.03.2023 | 12 | 15 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 01.02.2023 | 7 | 15 | 
| 2022 | |||||
| Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2022 | 18 | 32 | 
| 2019 | |||||
| 1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 15 | 30 | 
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 11.04.2018 | 14 | 18 | 
| 2017 | |||||
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 83 | 100 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 31 | 86 | 
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 17 | 52 | 
| 2015 | |||||
| 4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 26 | 31 | 
| Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 13 | 91 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 13 | 41 | 
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 13 | 64 | 
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 49 | 171 | 
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 33 | 71 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 33 | 142 | 
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 25 | 57 | 
| NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 19 | 32 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2024 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2023 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2022 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2020 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2019 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2018 | |
| Urknall Salzgitter | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2017 | |
| Urknall Salzgitter | BS Pokal, Kreisliga Braunschweig | 
| 2016 | |
| Urknall Salzgitter | BS Pokal, Kreisliga Braunschweig | 
| 2015 | |
| Urknall Salzgitter | Kreisliga Braunschweig | 
| 2014 | |
| Urknall Salzgitter | Kreisliga Braunschweig | 
| 2013 | |
| Urknall Salzgitter | Kreisliga Braunschweig | 
| 2012 | |
| Urknall Salzgitter | Kreisliga Braunschweig | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.10.2025                             KGB Open X Viertelfinale Hauptrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Bigalke, Jakob | Niederlage | 
| 05.10.2025                             KGB Open X Achtelfinale Hauptrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Eskander, Dia | Sieg | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Hartenstein, Moritz | Niederlage | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Kochan, Ibrahim | Sieg | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Klöhn, Christoph | Niederlage | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Meyer, Benjamin | Sieg | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Paulsen, Axel | Sieg | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien | Holze, Michel | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025                             Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde  | 
						                            Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Alpers, André / Lehre, Christian | Niederlage | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Humpert, Sven / Schweer, Torben | Sieg | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Kanpulat, Noyan / Hammersen, Dirk | Unentschieden | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Michalik, Jan-Christoph / Safia, Orwa | Sieg | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Al-Maqtry, Iskander / Heine, Carsten | Sieg | 
| 11.10.2025                             Osnabrücker Stadtmeisterschaft 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer-Küster, Katrin / Liesaus, Damien | Valk, Robert / Pohlmann, Markus | Sieg | 
| 11.10.2025                             Osnabrücker Stadtmeisterschaft 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer-Küster, Katrin / Liesaus, Damien | Simon, Sebastian / Gökpinar, Erhan | Niederlage | 
| 09.09.2025                             Mini Challenger Finale Hauptrunde  | 
						                            Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Michalik, Jan-Christoph / Hartenstein, Moritz | Sieg | 
| Mehr … | 


 Spieler                    > Liesaus, Damien                