Spieler                    > Hümmer, Jochen                 | 
				            
|---|
                    Hümmer, Jochen | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							Transfermarkt Niedersachsen | 
                    
| Organisation: | 
							NTFV e.V. | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 00-1259 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600648 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 87 | 276 | 
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 48 | 246 | 
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 59 | 222 | 
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 40 | 180 | 
| Classic Niedersachsen | 3 | 14 | 
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 56 | 69 | 
| 2020 | ||
| Herren Niedersachsen | 72 | 153 | 
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 75 | 250 | 
| Classic Niedersachsen | 25 | 41 | 
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 35 | 259 | 
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 113 | 230 | 
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 32 | 150 | 
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 67 | 203 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 20 | 51 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 10 | 44 | 
| 5. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 27 | 44 | 
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 28 | 39 | 
| 2024 | |||||
| Timeout Open II | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 18.08.2024 | 10 | 18 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.08.2024 | 4 | 10 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 11.06.2024 | 6 | 12 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.06.2024 | 9 | 11 | 
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 16 | 47 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 13 | 16 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 29.04.2024 | 2 | 9 | 
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 12 | 33 | 
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 31 | 43 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.04.2024 | 7 | 30 | 
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 10.03.2024 | 7 | 32 | 
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 25 | 43 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.03.2024 | 4 | 8 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 7 | 18 | 
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 12 | 33 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.02.2024 | 2 | 8 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 29.01.2024 | 3 | 15 | 
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 45 | 55 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 4 | 13 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.12.2023 | 5 | 6 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 17 | 28 | 
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 25.09.2023 | 13 | 13 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.09.2023 | 4 | 12 | 
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 07.06.2023 | 8 | 8 | 
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 4 | 15 | 
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 9 | 29 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.05.2023 | 5 | 17 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | Mo., 24.04.2023 | 6 | 9 | 
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 18 | 26 | 
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Monster DYP | Mi., 15.03.2023 | 2 | 7 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 28.11.2022 | 1 | 7 | 
| Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | So., 27.11.2022 | 8 | 14 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 31.10.2022 | 4 | 7 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 26.09.2022 | 2 | 7 | 
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 9 | 33 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 29.08.2022 | 4 | 9 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 25.07.2022 | 2 | 5 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 27.06.2022 | 3 | 8 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 30.05.2022 | 8 | 12 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 25.04.2022 | 1 | 4 | 
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | Mo., 28.02.2022 | 7 | 7 | 
| Classic Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Classic Doppel | Sa., 26.02.2022 | 3 | 9 | 
| 2021 | |||||
| 2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 28.11.2021 | 4 | 9 | 
| 2020 | |||||
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 26 | 67 | 
| 2019 | |||||
| 2. Classic Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2019 | 8 | 15 | 
| Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 28 | 49 | 
| Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 29 | 36 | 
| Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 11 | 23 | 
| Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 27 | 51 | 
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 23 | 60 | 
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 11 | 36 | 
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 41 | 65 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 31 | 63 | 
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 19.09.2018 | 5 | 6 | 
| Challenger OE | Braunschweig | Callenger OE | Di., 07.08.2018 | 5 | 11 | 
| Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 9 | 18 | 
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | So., 08.07.2018 | 6 | 6 | 
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 04.07.2018 | 8 | 9 | 
| Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 60 | 105 | 
| Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 14 | 39 | 
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 09.05.2018 | 15 | 16 | 
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 25.04.2018 | 5 | 9 | 
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 11.04.2018 | 9 | 18 | 
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 37 | 66 | 
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 4 | 30 | 
| Challenger OE | Braunschweig | Challenger OE | So., 17.12.2017 | 2 | 12 | 
| Challenger | Braunschweig | Challenger | Sa., 16.12.2017 | 3 | 17 | 
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Sa., 26.08.2017 | 4 | 12 | 
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 36 | 47 | 
| Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 18 | 34 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 29 | 51 | 
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 3 | 36 | 
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 13 | 63 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 41 | 154 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2023 | |
| Eintracht II | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2022 | |
| Eintracht 2 | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2020 | |
| Eintracht Braunschweig III | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2019 | |
| Eintracht Braunschweig III | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2018 | |
| Eintracht Braunschweig III | Verbandsliga Braunschweig | 
| 2017 | |
| Eintracht Braunschweig I | BS Pokal, Kreisliga Braunschweig | 
| Eintracht Braunschweig III | BS Pokal | 
| 2016 | |
| Dampframme United | BS Pokal, Kreisliga Braunschweig | 
| 2015 | |
| Dampframme United | Kreisliga Braunschweig | 
| 2014 | |
| Dampframme United | Kreisliga Braunschweig | 
| 2013 | |
| Dampframme United | Kreisliga Braunschweig | 
| 2012 | |
| TSC Dampframme "3. Halbzeit" BS | Kreisliga Braunschweig | 
| TSC Dampframme Braunschweig 1 | Kreisliga Braunschweig | 
| 2011 | |
| TFC Devils Hannover | Bezirksliga Hannover | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Hartenstein, Moritz | Niederlage | 
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Storm, Jerome | Sieg | 
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open Achtelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Heine, Carsten | Sieg | 
| 18.08.2024                             Timeout Open II 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Müller, Axel | Sieg | 
| 18.08.2024                             Timeout Open II 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Reiß, Michel | Sieg | 
| 18.08.2024                             Timeout Open II Halbfinale Zusatzrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Sauer, Lotta | Sieg | 
| 18.08.2024                             Timeout Open II 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Marcus, Sven | Sieg | 
| 18.08.2024                             Timeout Open II Viertelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen | Klötzer, Maximilian | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen / Brekerbohm, Daniel | Olfert, Viktor / Kamczyk, Patrik | Niederlage | 
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen / Brekerbohm, Daniel | Gökpinar, Erhan / Simon, Sebastian | Niederlage | 
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen / Brekerbohm, Daniel | Bonkowski, Nora / Bonkowski, Bela | Sieg | 
| 01.03.2025                             5. Surwolder Stadtmeisterschaft Achtelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Hümmer, Jochen / Anger, Thomas | Jungsthöfel, Uwe / Thomes, Dennis | Niederlage | 
| 04.01.2025                             Neujahrs Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Dittmar, Hagen / Hümmer, Jochen | Breyer, Jonas / Emken, Markus | Sieg | 
| 04.01.2025                             Neujahrs Challenger Platz 3 2. Zusatzrunde  | 
						                            Dittmar, Hagen / Hümmer, Jochen | Rumpke, Melanie / Passe, Jhoanne | Sieg | 
| 04.01.2025                             Neujahrs Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde  | 
						                            Dittmar, Hagen / Hümmer, Jochen | Bonkowski, Bela / Bonkowski, Nora | Sieg | 
| 04.01.2025                             Neujahrs Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Dittmar, Hagen / Hümmer, Jochen | Bruns, Hannes / Möller, Xuan | Niederlage | 
| Mehr … | 


 Spieler                    > Hümmer, Jochen                