Spieler                    > Koopmann, Viktor                 | 
				            
|---|
                    Koopmann, Viktor | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							Liek ut Etzel e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							NTFV e.V. | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 08-0626 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600744 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 33 | 276 | 
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 98 | 180 | 
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 40 | 250 | 
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 84 | 259 | 
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 15 | 230 | 
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 34 | 150 | 
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 23 | 164 | 
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 22 | 178 | 
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 10 | 191 | 
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 5 | 159 | 
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 25 | 203 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Osnabrücker Stadtmeisterschaft | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 9 | 40 | 
| Challenger | Osnabrück - TFC Vereinsheim | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2025 | 6 | 16 | 
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 03.08.2025 | 5 | 29 | 
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 16 | 45 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 7 | 51 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 17 | 44 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2025 | 15 | 34 | 
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 20 | 44 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 3 | 10 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.04.2025 | 1 | 8 | 
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 16 | 28 | 
| 5. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 22 | 44 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.02.2025 | 5 | 8 | 
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 15 | 39 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.12.2024 | 4 | 12 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 3 | 14 | 
| 2019 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 1 | 30 | 
| Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 9 | 49 | 
| Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 4 | 19 | 
| Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 5 | 23 | 
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 21 | 60 | 
| 2018 | |||||
| Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 41 | 105 | 
| Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 12 | 40 | 
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 16 | 30 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Challenger | Sa., 23.09.2017 | 3 | 16 | 
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 11 | 100 | 
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 7 | 34 | 
| Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 17 | 70 | 
| Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 17 | 34 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 3 | 24 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 6 | 41 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 7 | 25 | 
| 2015 | |||||
| Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 8 | 26 | 
| 4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 9 | 31 | 
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 28 | 103 | 
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Einzel | Sa., 18.04.2015 | 21 | 74 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 9 | 43 | 
| 2014 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 1 | 19 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 2 | 24 | 
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 33 | 89 | 
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 11 | 58 | 
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 17 | 98 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 3 | 69 | 
| Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 9 | 41 | 
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 2 | 80 | 
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 5 | 81 | 
| NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 4 | 44 | 
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 4 | 72 | 
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 5 | 71 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 4 | 74 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 9 | 142 | 
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 25 | 61 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 7 | 57 | 
| NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 5 | 32 | 
| ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 5 | 39 | 
| ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Einzel | Fr., 27.05.2011 | 9 | 74 | 
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 7 | 70 | 
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 13 | 63 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West | 
| 2024 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West | 
| 2022 | |
| Foosion OS | Verbandsliga Osnabrück, OS Pokal | 
| 2020 | |
| Foosion OS | Verbandsliga Osnabrück, OS Pokal | 
| 2019 | |
| OSC Mavericks Osnabrück II | Verbandsliga Osnabrück, OS Pokal | 
| 2018 | |
| OSC 49ers B90 | Verbandsliga Osnabrück, OS Pokal | 
| 2017 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2016 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2015 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2014 | |
| Konfoos Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| Konfoos Oldenburg III | Bezirksliga Nord-West | 
| 2013 | |
| KonFoos Oldenburg | Verbandsliga Nord-West | 
| 2012 | |
| KonFoos Oldenburg | Verbandsliga Nord-West | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 03.08.2025                             2. Timeout Open 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Tegtmeier, Timo | Niederlage | 
| 03.08.2025                             2. Timeout Open 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Storm, Jerome | Sieg | 
| 03.08.2025                             2. Timeout Open 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Marcus, Sven | Sieg | 
| 03.08.2025                             2. Timeout Open 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Meyer, Benjamin | Sieg | 
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open Viertelfinale Hauptrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Klöhn, Christoph | Niederlage | 
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open Achtelfinale Hauptrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Liesaus, Damien | Sieg | 
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Klöhn, Christoph | Niederlage | 
| 06.07.2025                             4. Edewecht Open 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor | Thölke, Maximilian | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.08.2025                             2. Timeout Open 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Vockeroth, Kevin | Mauritz, Thomas / Bock, Natascha | Sieg | 
| 02.08.2025                             2. Timeout Open 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Vockeroth, Kevin | Tegtmeier, Timo / Meyer, Dominik | Sieg | 
| 02.08.2025                             2. Timeout Open 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Vockeroth, Kevin | Paulsen, Axel / Klötzer, Maximilian | Niederlage | 
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Boomgaarden, Frieso | Eskander, Dia / Stellfeldt, Olaf | Niederlage | 
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open Halbfinale Zusatzrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Boomgaarden, Frieso | Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Sieg | 
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open Viertelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Boomgaarden, Frieso | Schmitt, Christian / Wilms, Marius | Sieg | 
| 05.07.2025                             4. Edewecht Open 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Koopmann, Viktor / Boomgaarden, Frieso | Hümmer-Küster, Katrin / Scharnhop, Nick | Sieg | 
| 28.06.2025                             Verbandsliga Nord-West 10. Runde  | 
						                            
								                                    Lopez, Antonio
									/ Koopmann, Viktor								 Liek ut Etzel  | 
                            
								                                    Klinkebiel, Marcel
									/  Weiland, Marcus								 KCO Oldenburg 2  | 
                            Unentschieden | 
| Mehr … | 


 Spieler                    > Koopmann, Viktor                