Spieler                    > Eggers, Mario Thomas                 | 
				            
|---|
                    Eggers, Mario Thomas | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							KGB Hannover e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							NTFV e.V. | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 08-1903 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 76 | 276 | 
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 86 | 246 | 
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 102 | 222 | 
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 46 | 180 | 
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 31 | 69 | 
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Braunschweig | 21 | 24 | 
| DoppelMeister-2020-Hannover | 25 | 32 | 
| Herren Niedersachsen | 41 | 153 | 
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 123 | 250 | 
| Classic Niedersachsen | 14 | 41 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 20.10.2025 | 8 | 16 | 
| KGB Open X | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.10.2025 | 28 | 42 | 
| KGB Open X | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.10.2025 | 27 | 51 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 15.09.2025 | 6 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.09.2025 | 8 | 15 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 4 | 13 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 18.08.2025 | 10 | 11 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 21.07.2025 | 8 | 11 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 09.07.2025 | 3 | 24 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 43 | 51 | 
| Mini Challenger | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Einzel | Mo., 30.06.2025 | 5 | 12 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 16.06.2025 | 8 | 12 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 01.06.2025 | 9 | 11 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.05.2025 | 7 | 14 | 
| Mini Challenger | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | Di., 13.05.2025 | 12 | 18 | 
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 29 | 44 | 
| Hannoverkicker Open 1-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2025 | 27 | 28 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 17.03.2025 | 4 | 13 | 
| Mini Challenger | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | Di., 11.03.2025 | 6 | 16 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 4 | 8 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 17.02.2025 | 4 | 13 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Sa., 01.02.2025 | 9 | 17 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 08.01.2025 | 5 | 20 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 9 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 22.12.2024 | 8 | 16 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 9 | 12 | 
| Adventschallenger | Braunschweig Timeout | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2024 | 16 | 27 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 9 | 15 | 
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 8 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 15 | 15 | 
| KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 22 | 35 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 9 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 10 | 14 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 06.08.2024 | 17 | 27 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 8 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Do., 04.07.2024 | 9 | 16 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 20.06.2024 | 10 | 14 | 
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 45 | 47 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 7 | 12 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 4 | 16 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Do., 02.05.2024 | 13 | 19 | 
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 23 | 43 | 
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 50 | 52 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.04.2024 | 8 | 30 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 3 | 10 | 
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 36 | 43 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 8 | 18 | 
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 26 | 33 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 12 | 17 | 
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 32 | 55 | 
| KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 11 | 14 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 14 | 17 | 
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 14 | 16 | 
| Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 07.11.2023 | 19 | 25 | 
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 21 | 28 | 
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 45 | 55 | 
| Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 05.09.2023 | 13 | 16 | 
| Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.08.2023 | 13 | 20 | 
| KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 38 | 40 | 
| Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 28 | 38 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 10 | 16 | 
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 23 | 29 | 
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 40 | 52 | 
| KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 36 | 39 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 6 | 17 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.03.2023 | 15 | 20 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 11 | 19 | 
| KGB Mini Challenger | Hannover-KGB | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 2 | 12 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 08.11.2022 | 8 | 13 | 
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 6 | 21 | 
| Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Di., 18.10.2022 | 10 | 12 | 
| 3. TIMEOUT Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 15 | 18 | 
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 32 | 33 | 
| 7. LKC Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Monster DYP | Mi., 21.09.2022 | 2 | 6 | 
| 7. LKC Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Offenes Einzel | Mi., 21.09.2022 | 6 | 11 | 
| Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Einzel | Di., 13.09.2022 | 7 | 10 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.06.2022 | 5 | 5 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Einzel | Sa., 28.05.2022 | 10 | 12 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.05.2022 | 9 | 11 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2022 | 4 | 4 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 10 | 10 | 
| Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Monster DYP | Mo., 21.03.2022 | 2 | 5 | 
| Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Offenes Einzel | Mo., 21.03.2022 | 2 | 10 | 
| Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Monster DYP | Mi., 09.03.2022 | 1 | 5 | 
| Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Offenes Einzel | Mi., 09.03.2022 | 4 | 9 | 
| 2021 | |||||
| Adventschallenger | TIMEOUT | Offenes Einzel | So., 12.12.2021 | 7 | 15 | 
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 10.12.2021 | 3 | 10 | 
| Nikolaus DYP | Marios Krökelkeller | Monster DYP | Fr., 03.12.2021 | 2 | 4 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.12.2021 | 4 | 4 | 
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 26.11.2021 | 7 | 10 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.11.2021 | 4 | 6 | 
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 12.11.2021 | 10 | 13 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 03.11.2021 | 7 | 8 | 
| TIMEOUT Einzel | Braunschweig | Einzel | Fr., 27.08.2021 | 5 | 5 | 
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 25.08.2021 | 10 | 12 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 4 | 4 | 
| TIMEOUT Monster DYP | Braunschweig | Monster DYP | Mi., 18.08.2021 | 3 | 6 | 
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 11 | 19 | 
| 2020 | |||||
| 3. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 08.09.2020 | 7 | 9 | 
| 2. Braunschweig Mini Challenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Mi., 19.08.2020 | 6 | 7 | 
| 4. Timeout Mini Challenger | Braunschweig | Monster DYP | Mi., 19.02.2020 | 4 | 9 | 
| 2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 25 | 26 | 
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 55 | 67 | 
| 2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 23 | 27 | 
| 1. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 21.01.2020 | 30 | 35 | 
| Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 15 | 17 | 
| 1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 17 | 21 | 
| 3. Hansa Mini-Challenger | Hannover | Monster DYP | Do., 02.01.2020 | 1 | 12 | 
| 2019 | |||||
| Mini Challanger | 1. LKC Hannover | Monster DYP | Fr., 22.11.2019 | 4 | 10 | 
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 06.11.2019 | 10 | 15 | 
| 2. Classic Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2019 | 12 | 15 | 
| Mini Challanger | 1. LKC Hannover | Monster DYP | Fr., 18.10.2019 | 2 | 4 | 
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 8 | 19 | 
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 11 | 16 | 
| 1. Partisan Classic Challenger | Hannover | Classic Doppel | Fr., 10.05.2019 | 6 | 14 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| KGB – Hannover III | Bezirksliga Hannover | 
| 2024 | |
| KGB – Hannover III | Bezirksliga Hannover | 
| 2023 | |
| TuS Davenstedt | Kreisliga Hannover | 
| 2022 | |
| 1.LKC Hannover Hansa | Kreisliga Hannover | 
| 2020 | |
| 1.LKC Hannover Hansa | Kreisliga Hannover | 
| 2019 | |
| 1.LKC Hannover Hansa | Kreisliga Hannover | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.10.2025                             KGB Open X 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Schimmel, Martin | Sieg | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Vent, Romian | Niederlage | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Braack, Béla | Niederlage | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Marczinski, Jörg | Sieg | 
| 05.10.2025                             KGB Open X 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Marcus, Sven | Niederlage | 
| 05.10.2025                             KGB Open X Achtelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Benecke, Matthias | Niederlage | 
| 07.09.2025                             Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Hartenstein, Moritz | Niederlage | 
| 07.09.2025                             Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde  | 
						                            Eggers, Mario Thomas | Heine, Carsten | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025                             Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde  | 
						                            Hippler, Hans / Eggers, Mario Thomas | Michalik, Jan-Christoph / Safia, Orwa | Niederlage | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Hippler, Hans / Eggers, Mario Thomas | Pagel, Jonas / Meyer, Benjamin | Sieg | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Hippler, Hans / Eggers, Mario Thomas | Raters, Tobias / Schönbrunn, Kai | Sieg | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Hippler, Hans / Eggers, Mario Thomas | Alpers, André / Lehre, Christian | Niederlage | 
| 20.10.2025                             Mini Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Hippler, Hans / Eggers, Mario Thomas | Ben Halel, Hamza / Eskander, Dia | Unentschieden | 
| 24.09.2025                             Bezirksliga Hannover 13. Spieltag  | 
						                            
								                                    Neuber, Patrick
									/ Eggers, Mario Thomas								 KGB – Hannover III  | 
                            
								                                    Lehre, Christian
									/  Hettergott, Iven								 TuS Davenstedt I  | 
                            Sieg | 
| 24.09.2025                             Bezirksliga Hannover 13. Spieltag  | 
						                            
								                                    Neuber, Patrick
									/ Eggers, Mario Thomas								 KGB – Hannover III  | 
                            
								                                    Lehre, Christian
									/  Hettergott, Iven								 TuS Davenstedt I  | 
                            Sieg | 
| 24.09.2025                             Bezirksliga Hannover 13. Spieltag  | 
						                            
								                                    Eggers, Mario Thomas
									/ Reimann, Markus								 KGB – Hannover III  | 
                            
								                                    Garcia Douba, Mario
									/  Lehre, Christian								 TuS Davenstedt I  | 
                            Sieg | 
| Mehr … | 


 Spieler                    > Eggers, Mario Thomas                