Spieler                    > Bonkowski, Matthias                 | 
				            
|---|
                    Bonkowski, Matthias | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | 
							TFC Devils Oldenburg e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							NTFV e.V. | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 08-0242 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600025 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 29 | 276 | 
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 37 | 246 | 
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 71 | 222 | 
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 12 | 180 | 
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Nordwest | 13 | 17 | 
| Herren Niedersachsen | 68 | 153 | 
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 49 | 250 | 
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 30 | 230 | 
| 2016 | ||
| Herren Niedersachsen | 14 | 150 | 
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 20 | 164 | 
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 25 | 178 | 
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 27 | 191 | 
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 30 | 159 | 
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 3 | 203 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 31.10.2025 | 4 | 24 | 
| Osnabrücker Stadtmeisterschaft | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 6 | 40 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.08.2025 | 6 | 9 | 
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 3 | 44 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2025 | 13 | 34 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 7 | 10 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 17.03.2025 | 1 | 13 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.02.2025 | 3 | 8 | 
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 14 | 39 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.12.2024 | 7 | 12 | 
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.11.2024 | 1 | 3 | 
| Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 9 | 34 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 3 | 7 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 8 | 11 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 8 | 9 | 
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 10 | 47 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 2 | 8 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 1 | 11 | 
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 8 | 43 | 
| Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 2 | 11 | 
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 18 | 36 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.12.2023 | 2 | 5 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 7 | 28 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 3 | 15 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 7 | 13 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 3 | 13 | 
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 1 | 9 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 1 | 13 | 
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 3 | 21 | 
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 9 | 61 | 
| Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 1 | 14 | 
| Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 5 | 18 | 
| 2020 | |||||
| 3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 5 | 9 | 
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 25 | 67 | 
| 2019 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 4 | 30 | 
| Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 2 | 19 | 
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 34 | 60 | 
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 15 | 65 | 
| Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 11 | 33 | 
| 2017 | |||||
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 13 | 100 | 
| Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 3 | 34 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 5 | 46 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 9 | 15 | 
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 74 | 86 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 2 | 41 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 5 | 25 | 
| 2015 | |||||
| Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 20 | 33 | 
| 4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 6 | 31 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 2 | 43 | 
| Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 26 | 91 | 
| Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 7 | 41 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 3 | 31 | 
| 2014 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 3 | 19 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 5 | 24 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 3 | 33 | 
| Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 9 | 79 | 
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 3 | 29 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 | 
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 5 | 171 | 
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 3 | 81 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 25 | 142 | 
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 1 | 61 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 4 | 57 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 3 | 62 | 
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 1 | 70 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 5 | 154 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Devilution | Bezirksliga Nord-West | 
| 2024 | |
| TFC Devils Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West | 
| 2023 | |
| TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West | 
| 2022 | |
| TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West | 
| 2020 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2019 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2018 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2017 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2016 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2015 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| 2014 | |
| TFC Devils Hannover | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2013 | |
| TFC Devils Hannover | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2012 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.03.2025                             Bezirksliga Nord-West 5. Runde  | 
						                            
								                                    Bonkowski, Matthias
									 Devilution  | 
                            
								                                    Passe, Jhoanne
									 TFC Devils D3fekt  | 
                            Sieg | 
| 06.03.2025                             Bezirksliga Nord-West 3. Runde  | 
						                            
								                                    Bonkowski, Matthias
									 Devilution  | 
                            
								                                    Mohr, Yannik
									 TFC BigPig Cloppenburg  | 
                            Sieg | 
| 18.02.2025                             Bezirksliga Nord-West 4. Runde  | 
						                            
								                                    Bonkowski, Matthias
									 Devilution  | 
                            
								                                    Von Höfen, Andreas
									 TFC Barßel  | 
                            Niederlage | 
| 05.06.2024                             Verbandsliga Nord-West 11. Runde  | 
						                            
								                                    Bonkowski, Matthias
									 TFC Devils Oldenburg 1  | 
                            
								                                    Hillmann, Sebastian
									 TFC Devils Oldenburg 2  | 
                            Niederlage | 
| 27.03.2024                             Verbandsliga Nord-West 4. Runde  | 
						                            
								                                    Bonkowski, Matthias
									 TFC Devils Oldenburg 1  | 
                            
								                                    Thölke, Maximilian
									 TFC Devils Oldenburg 2  | 
                            Niederlage | 
| 22.02.2024                             Verbandsliga Nord-West 3. Runde  | 
						                            
								                                    Bonkowski, Matthias
									 TFC Devils Oldenburg 1  | 
                            
								                                    Möller, Xuan
									 KC Gehlenberg 1  | 
                            Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025                             Halloween Challenger Halbfinale Hauptrunde  | 
						                            Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Simon, Sebastian / Bigalke, Jakob | Niederlage | 
| 31.10.2025                             Halloween Challenger Viertelfinale Hauptrunde  | 
						                            Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Dorschner, Sebastian / Hoffmann, Matthias | Sieg | 
| 31.10.2025                             Halloween Challenger 6. Runde Vorrunde  | 
						                            Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Assanimoghaddam, Mohssen / Habersetzer, Till | Niederlage | 
| 31.10.2025                             Halloween Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Harms, Jörg / Klöhn, Christoph | Sieg | 
| 31.10.2025                             Halloween Challenger 2. Runde Vorrunde  | 
						                            Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Emken, Markus / Breyer, Jonas | Sieg | 
| 31.10.2025                             Halloween Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
						                            Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Dorschner, Sebastian / Hoffmann, Matthias | Sieg | 
| 11.10.2025                             Osnabrücker Stadtmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde  | 
						                            Klöhn, Christoph / Bonkowski, Matthias | Tegtmeier, Timo / Kamczyk, Patrik | Sieg | 
| 11.10.2025                             Osnabrücker Stadtmeisterschaft 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Klöhn, Christoph / Bonkowski, Matthias | Meyer, Benjamin / Brekerbohm, Daniel | Sieg | 
| Mehr … | 


 Spieler                    > Bonkowski, Matthias                