Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Reimann, Markus |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 148. Platz: Reimann, Markus - 29 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 13 | 15 | 1 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 20.06.2024 | 4 | 14 | 18 |
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 26 | 31 | 1 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 13 | 17 | 1 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 43 | 55 | 3 |
| KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 8 | 14 | 5 |

