Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Farsin, Michael |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 83. Platz: Farsin, Michael - 107 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 2 | 7 | 21 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 8 | 11 | |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 7 | 7 | |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 22 | 43 | 17 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 10 | 18 | 8 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 1 | 11 | 42 |
| Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 4 | 11 | 12 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 7 | 10 | |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 26 | 36 | 4 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 7 | 11 | 3 |

