Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Wagemann, Felix |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 61. Platz: Wagemann, Felix - 202 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.11.2024 | 14 | 19 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Sa., 02.11.2024 | 5 | 9 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 3 | 23 | 39 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 3 | 17 | 29 |
| KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 25 | 35 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 04.08.2024 | 4 | 14 | 18 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 5 | 15 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 20.06.2024 | 2 | 14 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Do., 02.05.2024 | 7 | 19 | |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 14 | 52 | 53 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 4 | 10 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 13.02.2024 | 12 | 32 | 15 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 31 | 55 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 7 | 17 |

