Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Mauritz, Thomas |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 22. Platz: Mauritz, Thomas - 417 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.11.2024 | 13 | 19 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 4 | 23 | |
| KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 4 | 35 | 94 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 4 | 15 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 01.09.2024 | 8 | 16 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 3 | 14 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 06.08.2024 | 8 | 27 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 04.08.2024 | 1 | 14 | 49 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 3 | 15 | |
| Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 31 | 42 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 20.06.2024 | 1 | 14 | 49 |
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 15 | 31 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 1 | 16 | 53 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 12 | 43 | 48 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.04.2024 | 4 | 15 | |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 26 | 52 | |
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 14 | 43 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 8 | 17 | |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 18 | 55 | |
| KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 5 | 14 | |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 8 | 17 | |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 10 | 36 | 46 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 4 | 12 | |
| 3- Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 3 | 23 | 78 |
| 3. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 4 | 16 |

