Ranglisten >
                    
						Herren Niedersachsen >
					Farsin, Michael                 | 
				                    < Zurück | Vor > | 
|---|
                    Herren Niedersachsen 56. Platz: Farsin, Michael - 215 Punkte | 
            ||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 5 | 10 | 7 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.04.2025 | 4 | 8 | 8 | 
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 3 | 28 | 92 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.02.2025 | 1 | 8 | 40 | 
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 8 | 39 | 64 | 
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.12.2024 | 7 | 12 | 4 | 

