Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Hippler, Hans |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 108. Platz: Hippler, Hans - 73 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 20.10.2025 | 8 | 16 | 7 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 15.09.2025 | 6 | 15 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 21.07.2025 | 8 | 11 | |
| KGB Open VIII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 26 | 34 | 3 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 17.02.2025 | 6 | 13 | 8 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 08.01.2025 | 4 | 20 | 27 |
| KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 19 | 33 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 8 | 15 | 6 |

