Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Sander, Torsten |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 145. Platz: Sander, Torsten - 35 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.10.2025 | 4 | 10 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 05.08.2025 | 14 | 23 | 4 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 21.07.2025 | 9 | 11 | 1 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.05.2025 | 12 | 14 | 1 |
| Mini Challenger | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | Di., 13.05.2025 | 8 | 18 | 9 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 25.03.2025 | 9 | 13 | 2 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 11.02.2025 | 19 | 23 | |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 6 | 12 | 7 |

