Ranglisten >
                    
						Herren Niedersachsen >
					Korichi, Faysal                 | 
				                    < Zurück | Vor > | 
|---|
                    Herren Niedersachsen 192. Platz: Korichi, Faysal - 10 Punkte | 
            ||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 20.10.2025 | 16 | 16 | 1 | 
| KGB Open X | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.10.2025 | 51 | 51 | 1 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 21.07.2025 | 6 | 11 | 5 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 22 | 24 | 1 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 11 | 15 | 2 | 

