Ranglisten >
Herren Niedersachsen >
Peters, Oliver |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Niedersachsen 133. Platz: Peters, Oliver - 48 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGB Open X | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.10.2025 | 37 | 51 | 5 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 16.06.2025 | 6 | 12 | 7 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Sa., 01.02.2025 | 4 | 17 | 23 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 20.01.2025 | 5 | 12 | 10 |
| KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 27 | 33 | 2 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 13 | 15 | 1 |

