Ranglisten >
Junioren Niedersachsen >
Bruns, Hannes |
Vor > |
|---|
Junioren Niedersachsen 1. Platz: Bruns, Hannes - 347 Punkte |
||
| Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorenchallenger | Oldenburg | Junioren Einzelt | Sa., 01.11.2025 | 1 | 9 | 80 |
| Juniorenchallenger | Oldenburg | Junioren Doppel | Sa., 01.11.2025 | 1 | 4 | 80 |
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 31.10.2025 | 17 | 24 | 4 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.08.2025 | 6 | 9 | 3 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 2 | 10 | 25 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 5 | 28 | 65 |
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 5 | 39 | 90 |

