Spieler > Grundstedt, Björn |
|---|
Grundstedt, Björn |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
KGB Hannover e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0354 |
| Internationale Spielernr.: | 27603034 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 93 | 276 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 68 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 58 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 51 | 180 |
| 2020 | ||
| Herren Niedersachsen | 78 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 89 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 51 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 104 | 230 |
| 2016 | ||
| BLZ DYP-Rangliste | 37 | 56 |
| Herren Niedersachsen | 81 | 150 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 98 | 178 |
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 90 | 159 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 100 | 203 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.09.2025 | 5 | 15 |
| Hannoverkicker Open 3-2025 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2025 | 13 | 36 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 18.08.2025 | 5 | 11 |
| KGB Open VIII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 20 | 34 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 17.02.2025 | 2 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Sa., 01.02.2025 | 12 | 17 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 14 | 17 |
| KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 12 | 35 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 12 | 14 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 04.08.2024 | 3 | 14 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 9 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 6 | 16 |
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 12 | 31 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 3 | 12 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 43 | 52 |
| KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 3 | 14 |
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 10 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 3 | 12 |
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.12.2023 | 3 | 6 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 20 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 5 | 16 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 38 | 55 |
| KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 26 | 33 |
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 02.08.2023 | 1 | 10 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 6 | 16 |
| KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 15 | 39 |
| Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.04.2023 | 4 | 10 |
| Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 30 | 44 |
| Mini Challenger | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Mi., 01.02.2023 | 12 | 15 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 21 | 39 |
| 2022 | |||||
| 3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 5 | 31 |
| Mini Challenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Mi., 03.08.2022 | 3 | 7 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 33 | 61 |
| 2. Timeout Open | Braunschweig - TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2022 | 15 | 25 |
| Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2022 | 21 | 32 |
| 2020 | |||||
| 3. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 10 | 18 |
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 41 | 67 |
| 1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 15 | 21 |
| 2019 | |||||
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 16 | 19 |
| Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 28 | 49 |
| 4. Mini Challenger Monster DYP | Braunschweig Timeout | Offenes Doppel | Mi., 21.08.2019 | 2 | 9 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.06.2019 | 3 | 15 |
| 1. Mini Challenger Monster DYP | Braunschweig Timeout | Monster DYP | Mi., 24.04.2019 | 4 | 5 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 36 | 65 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Fr., 03.08.2018 | 1 | 5 |
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Fr., 03.08.2018 | 1 | 5 |
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 49 | 63 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 6 | 14 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challnger OD | Di., 17.07.2018 | 2 | 18 |
| Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 12 | 30 |
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Mi., 04.07.2018 | 5 | 9 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 02.06.2018 | 10 | 23 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 5 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 13 | 16 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 7 | 18 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 47 | 66 |
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 6 | 15 |
| Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 26 | 43 |
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 24 | 47 |
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 29 | 34 |
| Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 33 | 34 |
| 2016 | |||||
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.07.2016 | 4 | 16 | |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 25 | 52 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 43 | 98 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 25 | 72 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 20 | 63 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 81 | 154 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| KGB – Hannover IV | Kreisklasse Hannover |
| 2024 | |
| KGB – Hannover I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2023 | |
| KGB – Hannover I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| KGB Hannover - Respekt | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2020 | |
| Eintracht Braunschweig III | Verbandsliga Braunschweig |
| 2019 | |
| KSK Uetze I | Bezirksliga Hannover |
| 2018 | |
| KSK Uetze I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| KSK Uetze I | Bezirksliga Hannover |
| 2016 | |
| KSK Uetze I | Bezirksliga Hannover |
| 2015 | |
| KSK Uetze I | Bezirksliga Hannover |
| 2014 | |
| KSK Uetze II | Bezirksliga Hannover |
| 2013 | |
| KSK Uetze I | Bezirksliga Hannover |
| 2012 | |
| KSK Uetze | Bezirksliga Hannover |
| 2011 | |
| KSK Uetze | Bezirksliga Hannover |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.02.2025 Kreisklasse Hannover 3. Spieltag |
Grundstedt, Björn
KGB – Hannover IV |
Drewes, Lennart
Eintracht Hildesheim III |
Sieg |
| 25.02.2025 Kreisklasse Hannover 3. Spieltag |
Grundstedt, Björn
KGB – Hannover IV |
Drewes, Lennart
Eintracht Hildesheim III |
Sieg |
| 20.02.2025 Kreisklasse Hannover 2. Spieltag |
Grundstedt, Björn
KGB – Hannover IV |
Deiters, Daniel
TSV Stelingen II |
Sieg |
| 20.02.2025 Kreisklasse Hannover 2. Spieltag |
Grundstedt, Björn
KGB – Hannover IV |
Deiters, Daniel
TSV Stelingen II |
Sieg |
| 01.02.2025 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn | Sejdic, Oliver | Niederlage |
| 01.02.2025 Mini Challenger Platz 3 Zusatzrunde |
Grundstedt, Björn | Schimmel, Martin | Niederlage |
| 01.02.2025 Mini Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Grundstedt, Björn | Humpert, Sven | Niederlage |
| 01.02.2025 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn | Schimmel, Martin | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.09.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Grundstedt, Björn
/ Schröder, Luca KGB – Hannover IV |
Henkel, Markus
/ Balzer, Lasse Jetlax Kickers |
Sieg |
| 23.09.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Grundstedt, Björn
/ Schröder, Luca KGB – Hannover IV |
Henkel, Markus
/ Balzer, Lasse Jetlax Kickers |
Niederlage |
| 23.09.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Grundstedt, Björn
/ Korichi, Faysal KGB – Hannover IV |
Balzer, Lasse
/ Mesloh, Hannes Jetlax Kickers |
Niederlage |
| 23.09.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Grundstedt, Björn
/ Korichi, Faysal KGB – Hannover IV |
Balzer, Lasse
/ Mesloh, Hannes Jetlax Kickers |
Niederlage |
| 09.09.2025 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Grundstedt, Björn / Alpers, André | Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Niederlage |
| 09.09.2025 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Alpers, André | Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Sieg |
| 09.09.2025 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Alpers, André | Kanpulat, Noyan / Stellfeldt, Olaf | Sieg |
| 09.09.2025 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Grundstedt, Björn / Alpers, André | Michalik, Jan-Christoph / Hartenstein, Moritz | Niederlage |
| Mehr … |


Spieler > Grundstedt, Björn 