Spieler > Doil, Ibrahim |
|---|
Doil, Ibrahim |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Spielgemeinschaft |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1047 |
| Internationale Spielernr.: | 27607743 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 168 | 276 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 218 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 123 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 116 | 180 |
| 2020 | ||
| Herren Niedersachsen | 35 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 119 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 60 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 77 | 230 |
| 2016 | ||
| BLZ DYP-Rangliste | 20 | 56 |
| BLZ Montags-Einzel-Rangliste | 7 | 21 |
| Herren Niedersachsen | 42 | 150 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 138 | 164 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 141 | 178 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 25.03.2025 | 4 | 13 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 17.03.2025 | 12 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | Di., 11.03.2025 | 10 | 16 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Sa., 02.11.2024 | 7 | 9 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.04.2024 | 25 | 30 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 13.12.2022 | 1 | 12 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Di., 18.10.2022 | 4 | 12 |
| 2020 | |||||
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 9 | 67 |
| 2019 | |||||
| 2. Mini Challenger | Braunschweig Timeout | Offenes Doppel | Mi., 03.07.2019 | 5 | 6 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.04.2019 | 2 | 18 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Di., 14.08.2018 | 4 | 12 |
| Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 40 | 105 |
| Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 25 | 40 |
| Challenger OE | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | Mi., 21.02.2018 | 19 | 57 |
| Challenger OD | Surwold | Challenger OD | Sa., 30.12.2017 | 9 | 37 |
| 2017 | |||||
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 24 | 40 |
| Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 5 | 17 |
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 29 | 47 |
| Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 16 | 39 |
| Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 61 | 70 |
| Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 28 | 34 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 12 | 24 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 41 | 46 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 19 | 51 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.07.2016 | 6 | 16 | |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 7 | 15 |
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 45 | 86 |
| Montags-Einzel Mai | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 09.05.2016 | 7 | 11 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 16 | 36 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 18.03.2016 | 7 | 8 | |
| Montags-Einzel März | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 14.03.2016 | 6 | 9 |
| Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 20 | 36 |
| 2015 | |||||
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 90 | 103 |
| 2014 | |||||
| Challenger Einzel | BLZ | Offenes Einzel | Sa., 02.08.2014 | 35 | 37 |
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 85 | 89 |
| Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 69 | 79 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Hannokicker Leonhart | Kreisliga Hannover |
| 2024 | |
| Hannokicker Leonhart | Bezirksliga Hannover |
| 2023 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2020 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2019 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2016 | |
| Hannokicker Leonhart | Verbandsliga Süd-Ost |
| KCH Palo Monkeys | Bezirksliga Hannover |
| 2015 | |
| H96 United | Bezirksliga Hannover |
| 2014 | |
| KTH Doppeltes Einzel | Bezirksliga Hannover |
| 2013 | |
| KGB ToN | Kreisliga Hannover |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 Kreisliga Hannover 12. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Günther-Geffers, Michael
Hannoverkicker Wildkicks |
Sieg |
| 01.10.2025 Kreisliga Hannover 12. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Günther-Geffers, Michael
Hannoverkicker Wildkicks |
Niederlage |
| 30.09.2025 Kreisliga Hannover 10. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Lewandowski, Timo
Lok'n'Roll Original Hannover |
Sieg |
| 30.09.2025 Kreisliga Hannover 10. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Lewandowski, Timo
Lok'n'Roll Original Hannover |
Niederlage |
| 01.07.2025 Kreisliga Hannover 9. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Frense, Kai
Hannoverkicker TecAttack |
Sieg |
| 01.07.2025 Kreisliga Hannover 9. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Frense, Kai
Hannoverkicker TecAttack |
Sieg |
| 27.05.2025 Kreisliga Hannover 7. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Schelm, Marc
TSV Stelingen I |
Niederlage |
| 27.05.2025 Kreisliga Hannover 7. Runde |
Doil, Ibrahim
Hannokicker Leonhart |
Schelm, Marc
TSV Stelingen I |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 Kreisliga Hannover 12. Runde |
Kan, Rasim
/ Doil, Ibrahim Hannokicker Leonhart |
Nawrat, Oskar
/ Herrmann, Jörg Hannoverkicker Wildkicks |
Sieg |
| 01.10.2025 Kreisliga Hannover 12. Runde |
Kan, Rasim
/ Doil, Ibrahim Hannokicker Leonhart |
Nawrat, Oskar
/ Herrmann, Jörg Hannoverkicker Wildkicks |
Sieg |
| 01.10.2025 Kreisliga Hannover 12. Runde |
Doil, Ibrahim
/ Held, Adrian Hannokicker Leonhart |
Raab, Sebastian
/ Günther-Geffers, Michael Hannoverkicker Wildkicks |
Niederlage |
| 01.10.2025 Kreisliga Hannover 12. Runde |
Doil, Ibrahim
/ Held, Adrian Hannokicker Leonhart |
Raab, Sebastian
/ Günther-Geffers, Michael Hannoverkicker Wildkicks |
Niederlage |
| 30.09.2025 Kreisliga Hannover 10. Runde |
Held, Adrian
/ Doil, Ibrahim Hannokicker Leonhart |
Asseburg, Reiner
/ Sölter, Jens Lok'n'Roll Original Hannover |
Niederlage |
| 30.09.2025 Kreisliga Hannover 10. Runde |
Held, Adrian
/ Doil, Ibrahim Hannokicker Leonhart |
Asseburg, Reiner
/ Sölter, Jens Lok'n'Roll Original Hannover |
Niederlage |
| 30.09.2025 Kreisliga Hannover 10. Runde |
Doil, Ibrahim
/ Sommer, Alexander Hannokicker Leonhart |
Asseburg, Reiner
/ Decker, Thorsten Lok'n'Roll Original Hannover |
Sieg |
| 30.09.2025 Kreisliga Hannover 10. Runde |
Doil, Ibrahim
/ Sommer, Alexander Hannokicker Leonhart |
Asseburg, Reiner
/ Decker, Thorsten Lok'n'Roll Original Hannover |
Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Doil, Ibrahim 