Spieler > Heinrich, Ruben |
|---|
Heinrich, Ruben |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
KGB Hannover e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0076 |
| Internationale Spielernr.: | 27600097 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 15 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 8 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 37 | 69 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 8 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 104 | 230 |
| 2015 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 164 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 12 | 178 |
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 5 | 191 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 203 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 1 | 42 |
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 6 | 31 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 1 | 55 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 1 | 33 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 2 | 66 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 1 | 55 |
| KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 1 | 40 |
| 2022 | |||||
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 3 | 33 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 2 | 61 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Mixed | Sa., 07.05.2022 | 1 | 5 |
| 2021 | |||||
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 2 | 19 |
| 2019 | |||||
| Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 1 | 36 |
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 11 | 106 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 1 | 65 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 09.10.2018 | 1 | 11 |
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 2 | 63 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challnger OD | Di., 17.07.2018 | 1 | 18 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 1 | 16 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 2 | 66 |
| Challenger OD | Surwold | Challenger OD | Sa., 30.12.2017 | 1 | 37 |
| 2017 | |||||
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 2 | 16 |
| 2015 | |||||
| ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 1 | 103 |
| Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 1 | 91 |
| 2014 | |||||
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 12 | 89 |
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 2 | 98 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 1 | 64 |
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 5 | 171 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 1 | 62 |
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 9 | 70 |
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 1 | 63 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 1 | 154 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| KGB - Hannover Veteranen | Relegation Hannoverliga 25/26, Verbandsliga Süd-Ost |
| 2024 | |
| KGB – Hannover IV | Bezirksliga Hannover |
| 2023 | |
| H96 TFT KrökelGen | Bezirksliga Hannover |
| 2022 | |
| H96 TFT KrökelGen | Bezirksliga Hannover |
| 2020 | |
| Aktive Lichtfabrikanten | Kreisklasse Hannover |
| 2019 | |
| H96 TFT KrökelGen | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| H96 TFT KrökelGen | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| H96 Basic Instinct | Bezirksliga Hannover |
| 2016 | |
| H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2015 | |
| H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2013 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2012 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2011 | |
| KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.11.2016 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Heinrich, Ruben
H96 Erste |
Mohnfeld, Norman
Hannokicker Leonhart |
Sieg |
| 09.11.2016 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Heinrich, Ruben
H96 Erste |
Fauck, Christian
Hannokicker Leonhart |
Sieg |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V Viertelfinale Hauptrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Sejdic, Marjan / Sejdic, Oliver | Niederlage |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 6. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Friedrichs, Nick / Dittmar, Hagen | Niederlage |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 5. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Liesaus, Damien / Hümmer-Küster, Katrin | Sieg |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 4. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Simon, Sebastian / Büscher, Eike | Sieg |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 3. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Fitz, Sebastian / Grundstedt, Björn | Sieg |
| 15.06.2024 KGB - Hannover Open V 2. Runde Vorrunde |
Heinrich, Ruben / Wahle, Johannes | Klötzer, Maximilian / Marcus, Sven | Sieg |
| 12.06.2024 Bezirksliga Hannover 8. Spieltag |
Mauritz, Thomas
/ Heinrich, Ruben KGB – Hannover IV |
Humpert, Sven
/ Eggers, Mario Thomas KGB – Hannover III |
Sieg |
| 12.06.2024 Bezirksliga Hannover 8. Spieltag |
Mauritz, Thomas
/ Heinrich, Ruben KGB – Hannover IV |
Humpert, Sven
/ Eggers, Mario Thomas KGB – Hannover III |
Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Heinrich, Ruben 