Spieler > Heise, Christian |
|---|
Heise, Christian |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
KGB Hannover e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-0077 |
| Internationale Spielernr.: | 27600099 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 20 | 276 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 18 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 25 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 34 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 16 | 69 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Hannover | 21 | 32 |
| Herren Niedersachsen | 29 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 9 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 4 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 2 | 230 |
| 2016 | ||
| BLZ DYP-Rangliste | 5 | 56 |
| Herren Niedersachsen | 3 | 150 |
| 2014 | ||
| Herren Niedersachsen | 27 | 178 |
| 2013 | ||
| Herren Niedersachsen | 4 | 191 |
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 23 | 159 |
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 34 | 203 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| KGB Open X | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.10.2025 | 17 | 42 |
| KGB Open X | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.10.2025 | 6 | 51 |
| KGB Open IX | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2025 | 10 | 20 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.05.2025 | 11 | 14 |
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 4 | 44 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 17.03.2025 | 6 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 17.02.2025 | 1 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 20.01.2025 | 2 | 12 |
| KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 2 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 12 | 12 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 1 | 15 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 2 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 8 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 1 | 14 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 1 | 15 |
| KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 1 | 31 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 9 | 12 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 36 | 43 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.04.2024 | 2 | 15 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 10 | 52 |
| Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 16 | 43 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 5 | 17 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 5 | 12 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 12 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 11 | 16 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 4 | 55 |
| KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 5 | 33 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 9 | 17 |
| Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 3 | 44 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 5 | 19 |
| KGB Mini Challenger | Hannover-KGB | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 6 | 12 |
| 2022 | |||||
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 11 | 33 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2022 | 3 | 8 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 17 | 61 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.06.2022 | 1 | 5 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Einzel | Sa., 28.05.2022 | 4 | 12 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.05.2022 | 6 | 11 |
| 2021 | |||||
| KGB Weihnachts-Mini-Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.12.2021 | 2 | 6 |
| 2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 8 | 19 |
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 12.11.2021 | 7 | 13 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 03.11.2021 | 1 | 8 |
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 22.10.2021 | 7 | 11 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2021 | 1 | 6 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.10.2021 | 4 | 9 |
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 4 | 5 |
| KGB Eröffnungsturnier | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 07.08.2021 | 2 | 8 |
| Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 13 | 19 |
| 2020 | |||||
| 1. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.08.2020 | 4 | 14 |
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 20 | 67 |
| 2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 2 | 27 |
| 1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 7 | 21 |
| 2019 | |||||
| Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 5 | 51 |
| Mini Challanger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.07.2019 | 8 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 4 | 16 |
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 17 | 106 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.04.2019 | 3 | 18 |
| 3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 3 | 38 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 5 | 65 |
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 13.11.2018 | 3 | 17 |
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 09.10.2018 | 5 | 11 |
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 1 | 63 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 1 | 12 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 2 | 14 |
| Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 2 | 18 |
| Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 1 | 30 |
| Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 29 | 39 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 2 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 2 | 16 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 2 | 18 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 4 | 43 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.06.2017 | 7 | 14 |
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 1 | 100 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 4 | 16 |
| Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 9 | 17 |
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 34 | 47 |
| Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 4 | 70 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 1 | 46 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 11 | 51 |
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 10 | 86 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 17 | 21 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.04.2016 | 2 | 8 | |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 8 | 36 |
| Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 4 | 52 |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 01.04.2016 | 3 | 8 | |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 18.03.2016 | 8 | 8 | |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Sa., 05.03.2016 | 1 | 8 | |
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Sa., 16.01.2016 | 3 | 8 | |
| 2014 | |||||
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 79 | 89 |
| ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 23 | 58 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 5 | 33 |
| Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 7 | 79 |
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 48 | 98 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
| Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 25 | 41 |
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 5 | 54 |
| Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 3 | 64 |
| Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 18 | 80 |
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 17 | 171 |
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 33 | 44 |
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 4 | 71 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 7 | 74 |
| NTFV Tour | Asendorf (KC Olympic) | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2012 | 4 | 27 |
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 33 | 61 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 21 | 57 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 13 | 62 |
| NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 17 | 32 |
| ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 9 | 39 |
| ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Einzel | Fr., 27.05.2011 | 9 | 74 |
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 33 | 63 |
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 49 | 154 |
| NTFV-Tour Challenger | Asendorf | Offenes Doppel | Sa., 22.01.2011 | 5 | 30 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| KGB - Hannover Veteranen | Relegation Hannoverliga 25/26, Verbandsliga Süd-Ost |
| 2024 | |
| KGB – Hannover IV | Bezirksliga Hannover |
| 2023 | |
| KGB – Hannover I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| KGB Hannover – Die Gilde | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2020 | |
| KGB-Hannover | Kreisliga Hannover |
| 2019 | |
| AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2017 | |
| AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2016 | |
| AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2015 | |
| AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2014 | |
| FSB Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2013 | |
| FSB Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2012 | |
| FSB Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2011 | |
| KGB Retro | Verbandsliga Süd-Ost |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.10.2025 KGB Open X 5. Runde Vorrunde |
Heise, Christian | Paulsen, Axel | Niederlage |
| 05.10.2025 KGB Open X Platz 3 Zusatzrunde |
Heise, Christian | Benecke, Matthias | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X 4. Runde Vorrunde |
Heise, Christian | Tegtmeier, Timo | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X Halbfinale Zusatzrunde |
Heise, Christian | Mauritz, Thomas | Niederlage |
| 05.10.2025 KGB Open X 3. Runde Vorrunde |
Heise, Christian | Schimmel, Martin | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X Viertelfinale Zusatzrunde |
Heise, Christian | Meyer, Benjamin | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X 2. Runde Vorrunde |
Heise, Christian | Lehre, Christian | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X 1. Runde Vorrunde |
Heise, Christian | Meyer, Benjamin | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Benecke, Matthias
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Kamczyk, Patrik
/ Dörjes, Noah VFL Bückeburg I |
Niederlage |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Benecke, Matthias
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Kamczyk, Patrik
/ Dörjes, Noah VFL Bückeburg I |
Niederlage |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Humpert, Sven
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Sieg |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Humpert, Sven
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Niederlage |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Peters, Oliver
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Sieg |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Peters, Oliver
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Sieg |
| 04.10.2025 KGB Open X Viertelfinale Hauptrunde |
Quakulinsky, Erik / Heise, Christian | Gisder, Fabian / Braack, Béla | Niederlage |
| 04.10.2025 KGB Open X Achtelfinale Hauptrunde |
Quakulinsky, Erik / Heise, Christian | Boomgaarden, Frieso / Zander, André | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Heise, Christian 