Spieler > Garcia Douba, Katharina |
|---|
Garcia Douba, Katharina |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
TuS Davenstedt e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1640 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Damen Niedersachsen | 19 | 34 |
| 2024 | ||
| Damen Niedersachsen | 24 | 27 |
| 2019 | ||
| Damen Niedersachsen | 20 | 31 |
| Classic Niedersachsen | 34 | 41 |
| 2018 | ||
| Damen Niedersachsen | 18 | 30 |
| 2017 | ||
| Damen Niedersachsen | 11 | 21 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Hannoverkicker Open 3-2025 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Mo., 25.08.2025 | 41 | 44 |
| KGB Open X | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.10.2025 | 35 | 42 |
| KGB Open X | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.10.2025 | 47 | 51 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 15.09.2025 | 15 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.09.2025 | 14 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 18.08.2025 | 8 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 21.07.2025 | 11 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 20 | 24 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 09.07.2025 | 23 | 24 |
| KGB Open IX | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2025 | 20 | 20 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 16.06.2025 | 10 | 12 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 10.06.2025 | 18 | 23 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 01.06.2025 | 10 | 11 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 08.04.2025 | 16 | 16 |
| KGB Open VIII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 32 | 34 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 17.03.2025 | 13 | 13 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 5 | 8 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 17.02.2025 | 12 | 13 |
| Mini Challenger | Osnabrück - TFC | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2025 | 14 | 14 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 11.02.2025 | 21 | 23 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Mo., 20.01.2025 | 12 | 12 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 08.01.2025 | 18 | 20 |
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 13 | 15 |
| KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 30 | 33 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 22 | 23 |
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 14 | 15 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 14 | 16 |
| Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 42 | 42 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 15 | 16 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 18 | 18 |
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 13.02.2024 | 32 | 32 |
| 2019 | |||||
| Mini Challanger | 1. LKC Hannover | Monster DYP | Fr., 18.10.2019 | 2 | 4 |
| Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 13 | 16 |
| 1. Partisan Classic Challenger | Hannover | Classic Doppel | Fr., 10.05.2019 | 12 | 14 |
| 2018 | |||||
| Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 34 | 39 |
| Challenger OE | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | Mi., 21.02.2018 | 56 | 57 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 65 | 66 |
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Sa., 06.01.2018 | 17 | 17 |
| 2017 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 17.10.2017 | 13 | 13 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini-Challenger | Mi., 26.07.2017 | 8 | 15 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.06.2017 | 12 | 14 |
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 75 | 100 |
| Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 14 | 16 |
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 35 | 40 |
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 41 | 47 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TuS Davenstedt III | Kreisklasse Hannover |
| 2024 | |
| Kick `N´ Roll Spezial Hannover | Kreisliga Hannover |
| 2023 | |
| Kick `N´ Roll Spezial Hannover | Kreisliga Hannover |
| 2022 | |
| Kick `N´ Roll Spezial Hannover | Kreisklasse Hannover |
| 2020 | |
| Kick `N´ Roll Spezial | Kreisklasse Hannover |
| 2019 | |
| Kick `N´ Roll Spezial | Kreisklasse Hannover |
| 2018 | |
| Kick 'n' roll spezial | Kreisklasse Hannover |
| 2017 | |
| 1.LKC Hannover Hansa | Ortsliga Hannover |
| 2016 | |
| Lokomotive Hannover | Bezirksliga Hannover |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Garcia Douba, Katharina
TuS Davenstedt III |
Unger, Alexander
Eintracht Hildesheim III |
Sieg |
| 09.10.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Garcia Douba, Katharina
TuS Davenstedt III |
Unger, Alexander
Eintracht Hildesheim III |
Niederlage |
| 05.10.2025 KGB Open X 6. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina | Timpe, Kirsti | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X 5. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina | Marczinski, Jörg | Sieg |
| 05.10.2025 KGB Open X 4. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina | Tiede, Marco | Niederlage |
| 05.10.2025 KGB Open X 3. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina | Deiters, Daniel | Niederlage |
| 05.10.2025 KGB Open X 2. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina | Gökpinar, Erhan | Niederlage |
| 05.10.2025 KGB Open X 1. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina | Vent, Romian | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Garcia Douba, Katharina
/ Sanders, Dennis TuS Davenstedt III |
Unger, Alexander
/ Drewes, Lennart Eintracht Hildesheim III |
Niederlage |
| 09.10.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Garcia Douba, Katharina
/ Sanders, Dennis TuS Davenstedt III |
Unger, Alexander
/ Drewes, Lennart Eintracht Hildesheim III |
Niederlage |
| 09.10.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Garcia Douba, Katharina
/ Lampe, Raffael TuS Davenstedt III |
Silverstone, Deborah
/ Unger, Alexander Eintracht Hildesheim III |
Niederlage |
| 09.10.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag |
Garcia Douba, Katharina
/ Lampe, Raffael TuS Davenstedt III |
Silverstone, Deborah
/ Unger, Alexander Eintracht Hildesheim III |
Sieg |
| 04.10.2025 KGB Open X 6. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina / Sanders, Dennis | Raters, Tobias / Vent, Romian | Niederlage |
| 04.10.2025 KGB Open X 5. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina / Sanders, Dennis | Dänekas, Jana / Kochan, Ibrahim | Niederlage |
| 04.10.2025 KGB Open X 4. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina / Sanders, Dennis | Schaper, Lorenz / Rossoll, Max | Niederlage |
| 04.10.2025 KGB Open X 3. Runde Vorrunde |
Garcia Douba, Katharina / Sanders, Dennis | Meyer, Benjamin / Schimmel, Martin | Niederlage |
| Mehr … |


Spieler > Garcia Douba, Katharina 