Spieler > Kamczyk, Patrik |
|---|
Kamczyk, Patrik |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
VfL Bückeburg e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1687 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 27 | 276 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 58 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 26 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 35 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 35 | 69 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Nordwest | 12 | 17 |
| Herren Niedersachsen | 36 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 23 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 36 | 259 |
| 2017 | ||
| Herren Niedersachsen | 39 | 230 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Hannoverkicker Open 3-2025 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Mo., 25.08.2025 | 20 | 44 |
| Osnabrücker Stadtmeisterschaft | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 13 | 40 |
| 2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2025 | 7 | 45 |
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 6 | 44 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2025 | 14 | 34 |
| KGB Open VIII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 2 | 34 |
| Hannoverkicker Open 1-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2025 | 12 | 28 |
| 2024 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 7 | 34 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 7 | 52 |
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 14 | 33 |
| Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 24 | 55 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 11 | 28 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 17 | 66 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 22.10.2023 | 17 | 69 |
| 2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 39 | 55 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 6 | 52 |
| KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 24 | 39 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 7 | 26 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 24 | 39 |
| 2022 | |||||
| 3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 21 | 31 |
| ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 9 | 61 |
| 2021 | |||||
| 2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 7 | 19 |
| BTFV Challenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 6 | 24 |
| 2020 | |||||
| 3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 3 | 9 |
| Advents Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 1 | 19 |
| 2019 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 8 | 30 |
| Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 8 | 49 |
| 1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 8 | 30 |
| Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 11 | 19 |
| Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 14 | 36 |
| Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 3 | 23 |
| Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 20 | 51 |
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 32 | 60 |
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 50 | 106 |
| 3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 6 | 38 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 19 | 36 |
| Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 9 | 65 |
| Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 16 | 33 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 5 | 26 |
| 2018 | |||||
| Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 13 | 26 |
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 23 | 63 |
| Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 7 | 18 |
| Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challnger OD | Di., 17.07.2018 | 2 | 18 |
| Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 13 | 30 |
| Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 75 | 105 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 02.06.2018 | 6 | 23 |
| Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 21 | 39 |
| Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 45 | 66 |
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 8 | 30 |
| Challenger OD | Surwold | Challenger OD | Sa., 30.12.2017 | 11 | 37 |
| 2017 | |||||
| Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 24.06.2017 | 8 | 20 |
| Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 20 | 100 |
| Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 20 | 40 |
| Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 27 | 47 |
| Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 24 | 70 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2024 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2023 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2020 | |
| VFL Bückeburg | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2019 | |
| VFL Bückeburg | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2018 | |
| VFL Bückeburg | Bezirksliga Hannover |
| 2017 | |
| VFL Bückeburg | Ortsliga Hannover |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.05.2025 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Klaß, Michaela
Hannoverkicker AllBlacks |
Niederlage |
| 14.05.2025 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Klaß, Michaela
Hannoverkicker AllBlacks |
Niederlage |
| 28.02.2025 Verbandsliga Süd-Ost 3. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Mujali, Abdulatif
KGB – Hannover NextGen |
Niederlage |
| 28.02.2025 Verbandsliga Süd-Ost 3. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Mujali, Abdulatif
KGB – Hannover NextGen |
Sieg |
| 12.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Meyer, Benjamin
KCH Praetorians |
Niederlage |
| 12.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Meyer, Benjamin
KCH Praetorians |
Niederlage |
| 29.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Sieg |
| 29.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
/ Dörjes, Noah VFL Bückeburg I |
Benecke, Matthias
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Sieg |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
/ Dörjes, Noah VFL Bückeburg I |
Benecke, Matthias
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Sieg |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Humpert, Sven
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Niederlage |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Humpert, Sven
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Sieg |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Peters, Oliver
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Niederlage |
| 14.10.2025 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kamczyk, Patrik
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Peters, Oliver
/ Heise, Christian KGB - Hannover Veteranen |
Niederlage |
| 11.10.2025 Osnabrücker Stadtmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Tegtmeier, Timo / Kamczyk, Patrik | Klöhn, Christoph / Bonkowski, Matthias | Niederlage |
| 11.10.2025 Osnabrücker Stadtmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Tegtmeier, Timo / Kamczyk, Patrik | Meyer, Benjamin / Brekerbohm, Daniel | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Kamczyk, Patrik 