Spieler > Lopez, Antonio |
|---|
Lopez, Antonio |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Verein: |
Liek ut Etzel e.V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-2063 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 124 | 276 |
| Senioren Niedersachsen | 15 | 48 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 90 | 246 |
| Senioren Niedersachsen | 16 | 40 |
| Classic Niedersachsen | 15 | 20 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 105 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 137 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 51 | 69 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Nordwest | 4 | 17 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 31.10.2025 | 16 | 24 |
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 38 | 51 |
| 4. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 19 | 44 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2025 | 19 | 34 |
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 31 | 44 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.04.2025 | 5 | 8 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 5 | 11 |
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 38 | 47 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 1 | 8 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 15 | 33 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 33 | 43 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 15 | 18 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 5 | 11 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 8 | 10 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 31 | 36 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 3 | 11 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 20 | 28 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 9 | 13 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 26 | 52 |
| KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 37 | 39 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 13 | 26 |
| Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 8 | 11 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 5 | 17 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 12 | 15 |
| 2022 | |||||
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 12 | 21 |
| 2021 | |||||
| 2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Einzel | So., 28.11.2021 | 5 | 9 |
| Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 29.10.2021 | 7 | 9 |
| Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 5 | 8 |
| Mini Challenger Oldenburg I | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 09.07.2021 | 14 | 15 |
| 2020 | |||||
| 3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 7 | 9 |
| 2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 6 | 9 |
| 1. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2020 | 6 | 10 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Liek ut Etzel 2 | Bezirksliga Nord-West |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2024 | |
| Liek ut Etzel 2 | Bezirksliga Nord-West |
| 2023 | |
| TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
| 2022 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2020 | |
| TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.07.2025 4. Edewecht Open 6. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio | Meyer, Dominik | Niederlage |
| 06.07.2025 4. Edewecht Open 4. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio | Bonkowski, Bela | Sieg |
| 06.07.2025 4. Edewecht Open Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Lopez, Antonio | Bonkowski, Bela | Sieg |
| 06.07.2025 4. Edewecht Open 2. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio | Koopmann, Viktor | Niederlage |
| 28.06.2025 Bezirksliga Nord-West 14. Runde |
Lopez, Antonio
Liek ut Etzel 2 |
Jungsthöfel, Uwe
TFC Surwold |
Niederlage |
| 28.06.2025 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Lopez, Antonio
Liek ut Etzel |
Weiland, Marcus
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
| 17.06.2025 Bezirksliga Nord-West 13. Runde |
Lopez, Antonio
Liek ut Etzel 2 |
Farsin, Michael
Devilution |
Sieg |
| 10.06.2025 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Lopez, Antonio
Liek ut Etzel |
Lampe, Ben
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 Halloween Challenger 6. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Shek, Andy / Weinhold, Nico | Sieg |
| 31.10.2025 Halloween Challenger 5. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Brinkhege, Max / Janßen, Jonas | Niederlage |
| 31.10.2025 Halloween Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Brinkhege, Max / Janßen, Jonas | Niederlage |
| 31.10.2025 Halloween Challenger 3. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Schünke, Dennis / Schmitt, Christian | Sieg |
| 31.10.2025 Halloween Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Junge, Mattes / Bruns, Hannes | Niederlage |
| 31.10.2025 Halloween Challenger 2. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Dorschner, Sebastian / Hoffmann, Matthias | Niederlage |
| 31.10.2025 Halloween Challenger 1. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Assanimoghaddam, Mohssen / Habersetzer, Till | Niederlage |
| 31.10.2025 Halloween Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Lopez, Antonio / van Lengen, Marco | Neuber, Patrick / Tiede, Marco | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Lopez, Antonio 