Spieler                    > Mai, Sabine                 | 
				            
|---|
                    Mai, Sabine | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | 
							KGB Hannover e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							NTFV e.V. | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 08-0138 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600603 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Damen Niedersachsen | 27 | 34 | 
| Senioren Niedersachsen | 38 | 48 | 
| 2024 | ||
| Damen Niedersachsen | 12 | 27 | 
| Senioren Niedersachsen | 17 | 40 | 
| 2023 | ||
| Senioren Niedersachsen | 14 | 36 | 
| 2022 | ||
| Senioren Niedersachsen | 13 | 23 | 
| 2021 | ||
| Senioren Niedersachsen | 8 | 12 | 
| 2020 | ||
| Damen Niedersachsen | 5 | 19 | 
| 2019 | ||
| Damen Niedersachsen | 15 | 31 | 
| 2018 | ||
| Damen Niedersachsen | 15 | 30 | 
| 2016 | ||
| BLZ DYP-Rangliste | 53 | 56 | 
| 2014 | ||
| Damen Niedersachsen | 15 | 25 | 
| 2013 | ||
| Damen Niedersachsen | 17 | 28 | 
| 2012 | ||
| Damen Niedersachsen | 7 | 28 | 
| 2011 | ||
| Damen Niedersachsen | 4 | 29 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| KGB Open X | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.10.2025 | 48 | 51 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.05.2025 | 11 | 14 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mo., 19.05.2025 | 8 | 11 | 
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 6 | 15 | 
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 9 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 2 | 16 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 9 | 12 | 
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 5 | 17 | 
| 2023 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 11 | 16 | 
| ISTF Pro | Braunschweig | Senioren Doppel | Sa., 21.10.2023 | 9 | 12 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 13 | 17 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 5 | 19 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2022 | 6 | 8 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2022 | 8 | 8 | 
| ISTF Pro | Braunschweig | Damen Doppel | Sa., 16.07.2022 | 9 | 21 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 4 | 4 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Mixed | Sa., 07.05.2022 | 4 | 5 | 
| 2021 | |||||
| KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 12.11.2021 | 8 | 13 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.10.2021 | 4 | 9 | 
| KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 4 | 5 | 
| 2020 | |||||
| 1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 20 | 67 | 
| 1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 7 | 21 | 
| 2019 | |||||
| Mini Challanger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.07.2019 | 8 | 15 | 
| Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 4 | 16 | 
| ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 80 | 106 | 
| 2018 | |||||
| Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 09.10.2018 | 5 | 11 | 
| Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 36 | 63 | 
| 2016 | |||||
| Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.07.2016 | 14 | 16 | |
| 2014 | |||||
| Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 66 | 79 | 
| Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 48 | 98 | 
| 2013 | |||||
| ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 248 | 171 | 
| NTFV-Tour Challenger D/S/J | Hannover (BLZ) | Damen Doppel | Sa., 01.12.2012 | 5 | 8 | 
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 21 | 44 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 33 | 142 | 
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 9 | 154 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| KGB - Hannover Veteranen | Relegation Hannoverliga 25/26, Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2024 | |
| KGB – Hannover IV | Bezirksliga Hannover | 
| 2022 | |
| KSpVggE Team Bonzini | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2020 | |
| Team Bonzini | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2019 | |
| Team Bonzini | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2018 | |
| Team Bonzini | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2017 | |
| KSpVggE Partisan Hannover xxo | Bezirksliga Hannover | 
| 2016 | |
| KSpVggE Partisan Hannover Skillift | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2015 | |
| KSpVggE Partisan Hannover XX+P | Bezirksliga Hannover | 
| 2014 | |
| KSpVggE Partisan Hannover XX | Bezirksliga Hannover | 
| 2013 | |
| KSpVggE Partisan Hannover XX | Bezirksliga Hannover | 
| 2012 | |
| KSpVggE Partisan Hannover / | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2011 | |
| KSpVggE Partisan Hannover # | Verbandsliga Süd-Ost | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.10.2025                             Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag  | 
						                            
								                                    Humpert, Sven
									/ Mai, Sabine								 KGB - Hannover Veteranen  | 
                            
								                                    Anger, Thomas
									/  Tegtmeier, Timo								 VFL Bückeburg I  | 
                            Niederlage | 
| 14.10.2025                             Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag  | 
						                            
								                                    Humpert, Sven
									/ Mai, Sabine								 KGB - Hannover Veteranen  | 
                            
								                                    Anger, Thomas
									/  Tegtmeier, Timo								 VFL Bückeburg I  | 
                            Niederlage | 
| 14.10.2025                             Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag  | 
						                            
								                                    Benecke, Matthias
									/ Mai, Sabine								 KGB - Hannover Veteranen  | 
                            
								                                    Anger, Thomas
									/  Dörjes, Noah								 VFL Bückeburg I  | 
                            Niederlage | 
| 14.10.2025                             Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag  | 
						                            
								                                    Benecke, Matthias
									/ Mai, Sabine								 KGB - Hannover Veteranen  | 
                            
								                                    Anger, Thomas
									/  Dörjes, Noah								 VFL Bückeburg I  | 
                            Niederlage | 
| 04.10.2025                             KGB Open X 5. Runde Vorrunde  | 
						                            Ellßel, Marina / Mai, Sabine | Stegemann, Tim / Huth, Henning | Sieg | 
| 04.10.2025                             KGB Open X 4. Runde Vorrunde  | 
						                            Ellßel, Marina / Mai, Sabine | Dänekas, Jana / Kochan, Ibrahim | Niederlage | 
| 04.10.2025                             KGB Open X 3. Runde Vorrunde  | 
						                            Ellßel, Marina / Mai, Sabine | Peters, Oliver / Heine, Carsten | Niederlage | 
| 04.10.2025                             KGB Open X Achtelfinale 2. Zusatzrunde  | 
						                            Ellßel, Marina / Mai, Sabine | Raters, Tobias / Vent, Romian | Niederlage | 
| Mehr … | 


 Spieler                    > Mai, Sabine                