Turniere > Mini Challenger in Oldenburg-3Raumwohnung
> Offenes Doppel |
|---|
| Oldenburg-3Raumwohnung, Fr., 06.09.2024 00:00 Uhr, 11Meldungen | ||
Mini Challenger: Offenes Doppel |
||
| Endplatzierungen |
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
| Zusatzrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 3. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|

