Turniere > Juniorenchallenger in Oldenburg
> Junioren Einzelt |
< Zurück |
|---|
| Oldenburg, Sa., 01.11.2025 00:00 Uhr, 9Meldungen | ||
Juniorenchallenger: Junioren Einzelt |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
| Zusatzrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||
|
|
||||
| Platz 3 | |||||
|
|
||||
| Halbfinale | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Viertelfinale | |||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 4. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 3. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 2. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 1. Runde | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|

