Spieler > Tiede, Marco |
---|
Tiede, Marco |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Liek ut Etzel e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0889 |
Internationale Spielernr.: | 27606972 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 72 | 244 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 64 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 116 | 180 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 132 | 164 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 5 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 3 | 9 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 38 | 47 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 1 | 8 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 33 | 43 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 15 | 18 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 5 | 11 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Einzel | So., 10.03.2024 | 12 | 32 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 24 | 43 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 26 | 55 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 3 | 11 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 20 | 28 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 26 | 55 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 4 | 15 |
KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 14 | 33 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 9 | 13 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 13 | 38 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 26 | 52 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 37 | 39 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 13 | 26 |
Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 2 | 11 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 35 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 7 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 12 | 21 |
2015 | |||||
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 68 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 57 | 60 |
Challenger Einzel | BLZ | Offenes Einzel | Sa., 02.08.2014 | 27 | 37 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
Challenger | Wolfsburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 9 | 26 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 18 | 54 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 25 | 80 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 9 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 33 | 44 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 57 | 74 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 119 | 142 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Liek ut Etzel 2 | Bezirksliga Nord-West |
2023 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
TuS Empelde | Bezirksliga Hannover |
2014 | |
TuS Empelde | Bezirksliga Hannover |
2013 | |
TuS Empelde | Kreisliga Hannover |
2012 | |
TuS Empelde | Bezirksliga Hannover |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
31.05.2024 Bezirksliga Nord-West 11. Runde |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Jungsthöfel, Uwe
TFC Surwold |
Niederlage |
21.05.2024 Bezirksliga Nord-West 9. Runde |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Ulbrich, Claas
TFC Barßel |
Sieg |
14.05.2024 Bezirksliga Nord-West 10. Runde |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Schünke, Dennis
D3VEKT |
Sieg |
23.04.2024 Bezirksliga Nord-West 8. Runde |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Farsin, Michael
Devilution |
Sieg |
03.04.2024 Bezirksliga Nord-West 6. Runde |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Klockgether, Max
KCO Oldenburg 3 |
Niederlage |
21.03.2024 Bezirksliga Nord-West 5. Runde |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Hannover, Christian
TFC Devils Oldenburg 5 |
Niederlage |
10.03.2024 Timeout Open Achtelfinale Hauptrunde |
Tiede, Marco | Alpers, Andre | Niederlage |
10.03.2024 Timeout Open 6. Runde Vorrunde |
Tiede, Marco | Scholz, Linda | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.09.2024 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Lopez, Antonio / Tiede, Marco | Klöhn, Christoph / Scholz, Linda | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / Tiede, Marco | Dorschner, Sebastian / Hoffmann, Matthias | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / Tiede, Marco | Wilms, Marius / Weymann, Claas | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / Tiede, Marco | Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Lopez, Antonio / Tiede, Marco | Bonkowski, Bela / Bonkowski, Nora | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Kreye, Torben / Zander, André | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Niederlage |
12.07.2024 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Dorschner, Sebastian / Wach, Malte | Sieg |
Mehr … |