Verbandsliga Süd-Ost |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Krökelbar | ||
|
DTFB Tischfußball Bundesleistungszentrum | ||
|
Pinte Pjöng | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Institut für Kickerkunst | ||
|
Jugendfreizeitstätte Bückeburg |
Bezirksliga Hannover |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Thav (Kneipe) | ||
|
Krökelbar | ||
|
Die kleine Kneipe | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Institut für Kickerkunst | ||
|
TuS Davenstedt |
Kreisliga Hannover |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Lokschuppen (PLATZprojekt e.V.) | ||
|
Krökelbar | ||
|
Die kleine Kneipe | ||
|
Pinte Pjöng | ||
|
Beer + Burger | ||
|
Vereinsheim SpVg Hüpede-Oerie | ||
|
TecAttack Privat | ||
|
Lokschuppen (PLATZprojekt e.V.) |
Kreisklasse Hannover |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Thav (Kneipe) | ||
|
Krökelbar | ||
|
KGB Hannover e.V. | ||
|
Hallebar (Privat) | ||
|
TSV Stelingen Klubhaus | ||
|
TuS Davenstedt | ||
|
TuS Davenstedt | ||
|
Jugendfreizeitstätte Bückeburg |