Ranglisten > Junioren Niedersachsen > Bode, Sophia Emilia   < Zurück   Vor >

Junioren Niedersachsen 6. Platz: Bode, Sophia Emilia - 18 Punkte

Wertung : maximal 7 beste Ergebnisse
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Mini Challenger Oldenburg - 3Raumwohnung Offenes Doppel Fr., 07.07.2023 5 6 1
Mini Challenger Oldenburg - 3Raumwohnung Offenes Doppel Fr., 02.06.2023 3 13 11
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 Oldenburg Offenes Doppel Sa., 13.05.2023 48 52 1
Mini Challenger Oldenburg-3Raumwohnung Offenes Doppel Fr., 05.05.2023 6 9 2
Frühlingschallenger Oldenburg-3Raumwohnung Offenes Doppel Sa., 25.03.2023 26 26 1
Mini Challanger Oldenburg-3Raumwohnung Offenes Doppel Fr., 03.03.2023 9 11 1
Mini Challenger Oldenburg-3Raumwohnung Offenes Doppel Fr., 03.02.2023 15 17 1
Neujahrschallenger Oldenburg-3Raumwohnung Offenes Doppel Sa., 14.01.2023 34 39  1 
Mini Challenger Oldenburg-3Raumwohnung Offenes Doppel Do., 29.12.2022 13 15  1 
 

Login

Bitte zum verwalten der Spiele zuerst anmelden.