|  Spieler                    > Hartmann, Marius | 
|---|
| Hartmann, Marius | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | KGB Hannover e.V. | 
| Organisation: | NTFV e.V. | 
| Nationale Spielernr.: | 08-0385 | 
| Internationale Spielernr.: | 27603155 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 250 | 275 | 
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 141 | 222 | 
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 116 | 180 | 
| 2012 | ||
| Herren Niedersachsen | 72 | 159 | 
| 2011 | ||
| Herren Niedersachsen | 82 | 203 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 14 | 15 | 
| 2023 | |||||
| KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 16 | 39 | 
| Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 35 | 44 | 
| Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 11 | 19 | 
| 2022 | |||||
| Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 15 | 33 | 
| 2012 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 21 | 71 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 65 | 142 | 
| 2011 | |||||
| NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 25 | 61 | 
| NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 13 | 62 | 
| NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 51 | 63 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| KGB – Hannover IV | Kreisklasse Hannover | 
| 2024 | |
| KGB – Hannover II | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2023 | |
| KGB – Hannover III | Bezirksliga Hannover | 
| 2022 | |
| KGB Hannover - Evolution 42 | Bezirksliga Hannover | 
| 2020 | |
| KGB-Hannover | Kreisliga Hannover | 
| 2014 | |
| KSpVggE Partisan Hannover 14:12 | Kreisliga Hannover | 
| 2013 | |
| KSpVggE Partisan Hannover xy | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2012 | |
| KSpVggE Partisan Hannover / | Verbandsliga Süd-Ost | 
| 2011 | |
| KSpVggE Partisan Hannover / | Verbandsliga Süd-Ost | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 23.09.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag | Hartmann, Marius
									/ Schuhbauer, Benedikt KGB – Hannover IV | Hupp, Alexandra
									/  Henkel, Markus Jetlax Kickers | Niederlage | 
| 23.09.2025 Kreisklasse Hannover 13. Spieltag | Hartmann, Marius
									/ Schuhbauer, Benedikt KGB – Hannover IV | Hupp, Alexandra
									/  Henkel, Markus Jetlax Kickers | Niederlage | 
| 01.07.2025 Kreisklasse Hannover 9. Spieltag | Hartmann, Marius
									/ Schröder, Luca KGB – Hannover IV | Deiters, Daniel
									/  Münkel, Tino TSV Stelingen II | Niederlage | 
| 01.07.2025 Kreisklasse Hannover 9. Spieltag | Hartmann, Marius
									/ Schröder, Luca KGB – Hannover IV | Deiters, Daniel
									/  Münkel, Tino TSV Stelingen II | Sieg | 
| 01.07.2025 Kreisklasse Hannover 9. Spieltag | Schliephacke, Felix
									/ Hartmann, Marius KGB – Hannover IV | Münkel, Tino
									/  Schreiber, Alexander TSV Stelingen II | Sieg | 
| 01.07.2025 Kreisklasse Hannover 9. Spieltag | Schliephacke, Felix
									/ Hartmann, Marius KGB – Hannover IV | Münkel, Tino
									/  Schreiber, Alexander TSV Stelingen II | Sieg | 
| 01.07.2025 Kreisklasse Hannover 9. Spieltag | Hartmann, Marius
									/ Bettien, Camilla KGB – Hannover IV | Happe, Bernd
									/  Schreiber, Alexander TSV Stelingen II | Niederlage | 
| 01.07.2025 Kreisklasse Hannover 9. Spieltag | Hartmann, Marius
									/ Bettien, Camilla KGB – Hannover IV | Happe, Bernd
									/  Schreiber, Alexander TSV Stelingen II | Sieg | 
| Mehr … | 












